Bessler Vojtech - Jurčišin Peter • 2nd round private score card
pair number: 12 • MP:149 • score:47.76% •  round rank: 9

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWNS3NT+2 E9  6604 3311   33.33  3 Menyhért Tibor - Munka Vladimír
4 AllNS4+1 NK650  11 924   62.50  2
9 EWEW2-2 WA200  0 010   41.67  5 Borták Peter - Kentoš Šimon
10 AllEW3NT-1 NK  1008 678   47.92  5
5 NSEW3= WA  14012 1003   58.33  3 Chmelárová Alžbeta - Herich Ivan
6 EWEW4+3 N3510  5 425   55.56  4
19 EWEW3+1 EK  17010 833   59.52  4 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
20 AllEW4x-2 W6500  2 178   54.17  4
13 AllEW4-3 S4  30012 1004   59.26  3 Šikra Michal - Faltus Ľudovít
14 noneEW2-2 S9  1008 674   60.00  2
21 NSEW5x-2 NK  50012 1003   63.64  2 Belčák Vojtech - Pankovič Mikuláš
22 EWEW3NT-3 WJ300  0 03   58.33  3
17 noneNS4+2 WA  4800 05   53.85  5 Šimonová Alica - Nováková Viera
18 NSNS2+2 SK170  9 754   55.36  4
15 NSNS6= W8  9803 255   53.33  6 Skalka Peter - Skalková Hedviga
16 EWNS2+1 S6110  4 336   52.08  5
25 EWEW2= NA110  3 256   50.49  5 Drotárová Dana - Onder Jozef
26 AllEW4-1 N10  10010 835   52.31  5
1 noneNS4-1 E250  7 586   52.63  5 Faltusova Jana - Vafeková Mária
2 NSNS3NT-1 S2  1000 07   50.00  5
23 AllEW3NT-3 NJ  30010 836   51.59  5 Vagač Daniel - Teššerová Jana
24 noneEW3NT= N7400  2 177   50.00  5
7 AllNS3NT+1 W5  6304 337   49.28  5 Janocko Mihal - Vovk Vladyslav
8 noneNS4= WQ  1306 508   49.31  6
11 noneNS1NT+1 E4  1207 586   49.67  5 Pruchnerovič Jozef - Ferková Želmíra
12 NSNS4+2 E6  4800 09   47.76  6



round result complete result