Drotárová Dana - Onder Jozef • 2nd round private score card
pair number: 13 • MP:145 • score:46.47% •  round rank: 11

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
7 AllEW3NT+2 E4  66012 1002   100.00  9 Borták Peter - Kentoš Šimon
8 noneEW4= EA  1306 504   75.00  9
3 EWEW3NT+2 E9  6608 673   72.22  9 Belčák Vojtech - Pankovič Mikuláš
4 AllEW4+1 NK650  1 86   56.25  9
17 noneEW4= E8  4205 427   53.33  9 Menyhért Tibor - Munka Vladimír
18 NSEW2= NQ90  8 676   55.56  9
11 noneEW3NT+2 EJ  46012 1002   61.90  8 Vagač Daniel - Teššerová Jana
12 NSEW5= EQ  4506 504   60.42  8
19 EWEW2+1 E7  1404 333   57.41  8 Janocko Mihal - Vovk Vladyslav
20 AllEW5= SJ600  0 07   51.67  9
15 NSNS6+1 WJ  10100 010   46.97  10 Faltusova Jana - Vafeková Mária
16 EWNS2+2 S3130  8 679   48.61  11
13 AllNS3NT+2 NK660  10 837   51.28  9 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
14 noneNS2-1 EK50  10 835   53.57  8
23 AllEW3NT= NJ600  5 425   52.78  8 Šikra Michal - Faltus Ľudovít
24 noneEW3NT+1 N7430  0 09   49.48  10
25 EWNS2= NA110  9 757   50.98  8 Bessler Vojtech - Jurčišin Peter
26 AllNS4-1 N10  1002 179   49.07  10
21 NSEW3-1 E350  4 3310   48.25  10 Pruchnerovič Jozef - Ferková Želmíra
22 EWEW3NT-1 E4100  2 1710   46.67  10
5 NSNS3-1 WQ50  3 2511   45.63  11 Skalka Peter - Skalková Hedviga
6 EWNS4+3 N3510  7 5811   46.21  10
9 EWNS3= S2140  10 839   47.83  9 Chmelárová Alžbeta - Herich Ivan
10 AllNS4x-1 S8  2000 011   45.83  12
1 noneNS4= E8  4203 2512   45.00  12 Šimonová Alica - Nováková Viera
2 NSNS4+1 S2150  10 8311   46.47  11



round result complete result