Borták Peter - Kentoš Šimon • 2nd round private score card
pair number: 14 • MP:154 • score:49.36% •  round rank: 7

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
7 AllNS3NT+2 E4  6600 015     0.00  12 Drotárová Dana - Onder Jozef
8 noneNS4= EA  1306 5013   25.00  12
9 EWNS2-2 WA200  12 1009   50.00  12 Bessler Vojtech - Jurčišin Peter
10 AllNS3NT-1 NK  1004 339   45.83  12
11 noneNS3-2 N9  10010 836   53.33  11 Faltusova Jana - Vafeková Mária
12 NSNS4= W6  4208 677   55.56  12
13 AllNS5= NK600  4 339   52.38  12 Šimonová Alica - Nováková Viera
14 noneNS3-3 S9  1502 179   47.92  12
15 NSNS6= W2  9803 259   45.37  12 Menyhért Tibor - Munka Vladimír
16 EWNS2-2 EA200  11 929   50.00  12
17 noneNS5= WA  4503 2510   47.73  12 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
18 NSNS2= NQ110  6 5010   47.92  12
19 EWNS3= S5110  12 1007   51.92  10 Skalka Peter - Skalková Hedviga
20 AllNS4-2 EA200  8 677   52.98  10
21 NSNS3-2 NK  2002 178   50.56  11 Janocko Mihal - Vovk Vladyslav
22 EWNS5= EK  6001 810   47.92  12
23 AllNS3NT= N2600  7 5810   48.53  12 Belčák Vojtech - Pankovič Mikuláš
24 noneNS2= S290  6 509   48.61  12
25 EWNS2= NA110  9 757   50.00  10 Chmelárová Alžbeta - Herich Ivan
26 AllNS2-1 EA100  7 587   50.42  10
1 noneNS4= EA  4203 258   49.21  11 Pruchnerovič Jozef - Ferková Želmíra
2 NSNS3NT= S4600  12 1006   51.52  9
3 EWNS5NT= E5  6604 337   50.72  10 Vagač Daniel - Teššerová Jana
4 AllNS2+3 NA200  6 506   50.69  9
5 NSNS2= NQ90  8 676   51.33  9 Šikra Michal - Faltus Ľudovít
6 EWNS3+4 N3260  0 07   49.36  10



round result complete result