Vagač Daniel - Teššerová Jana • 2nd round private score card
pair number: 2 • MP:151 • score:48.40% •  round rank: 8

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
13 AllEW5= NK600  8 674   66.67  13 Faltusova Jana - Vafeková Mária
14 noneEW2-4 S10  20012 1002   83.33  13
7 AllEW3NT+1 E5  6308 673   77.78  11 Chmelárová Alžbeta - Herich Ivan
8 noneEW3NT-4 E5200  0 06   58.33  13
15 NSEW7NT-2 E7100  0 08   46.67  13 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
16 EWEW2+1 S6110  8 677   50.00  13
11 noneNS3NT+2 EJ  4600 010   42.86  13 Drotárová Dana - Onder Jozef
12 NSNS5= EQ  4506 5011   43.75  13
9 EWNS2NT-3 NK  1500 012   38.89  13 Šimonová Alica - Nováková Viera
10 AllNS2NT= NK120  8 6712   41.67  13
19 EWEW2+2 EA  17010 8311   45.45  13 Pruchnerovič Jozef - Ferková Želmíra
20 AllEW3= E6  14011 929   49.31  13
21 NSNS2+1 EK  1404 3311   48.08  13 Šikra Michal - Faltus Ľudovít
22 EWNS4+1 WK  1504 3310   47.02  13
17 noneEW3-4 N10  2001 811   44.44  13 Belčák Vojtech - Pankovič Mikuláš
18 NSEW2+2 NQ170  3 2512   43.23  13
1 noneNS4-1 E850  7 5812   44.12  13 Menyhért Tibor - Munka Vladimír
2 NSNS3+1 S2130  7 5811   44.91  13
5 NSNS3-1 WA50  3 2512   43.86  13 Janocko Mihal - Vovk Vladyslav
6 EWNS4+3 NA510  7 5812   44.58  13
23 AllNS3NT-3 NJ  3002 1713   43.25  13 Bessler Vojtech - Jurčišin Peter
24 noneNS3NT= N7400  10 8313   45.08  13
3 EWEW5NT= E5  6608 6712   46.01  13 Borták Peter - Kentoš Šimon
4 AllEW2+3 NA200  6 5012   46.18  13
25 EWEW4-1 WA100  8 679   47.00  13 Skalka Peter - Skalková Hedviga
26 AllEW4-1 NQ  10010 838   48.40  13



round result complete result