Pruchnerovič Jozef - Ferková Želmíra • 2nd round private score card
pair number: 3 • MP:148 • score:47.44% •  round rank: 10

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
5 NSEW3-2 WK100  0 014     0.00  12 Belčák Vojtech - Pankovič Mikuláš
6 EWEW4+3 N3510  5 4213   20.83  12
13 AllEW5= NK600  8 6711   36.11  11 Menyhért Tibor - Munka Vladimír
14 noneEW2= EK  906 509   39.58  10
9 EWNS2-1 WA100  2 1711   35.00  12 Šikra Michal - Faltus Ľudovít
10 AllNS4-1 S8  1004 3312   34.72  12
7 AllNS2NT= E2  12012 10010   44.05  10 Faltusova Jana - Vafeková Mária
8 noneNS3+1 EA  1306 5010   44.79  11
17 noneEW3+2 W6  2001 812   40.74  11 Chmelárová Alžbeta - Herich Ivan
18 NSEW3-1 S8  10011 929   45.83  11
19 EWNS2+2 EA  1702 1711   43.18  11 Vagač Daniel - Teššerová Jana
20 AllNS3= E6  1401 812   40.28  12
15 NSEW6-1 WJ50  2 1713   38.46  12 Janocko Mihal - Vovk Vladyslav
16 EWEW2+1 S6110  8 6712   40.48  12
25 EWNS4-3 NK  1502 1712   38.89  13 Šimonová Alica - Nováková Viera
26 AllNS3+1 NA170  12 10012   42.71  12
3 EWNS3NT+1 E2  63010 8311   45.10  12 Skalka Peter - Skalková Hedviga
4 AllNS3NT-4 S2  4000 011   42.59  13
21 NSNS3-1 E350  8 6712   43.86  12 Drotárová Dana - Onder Jozef
22 EWNS3NT-1 E4100  10 8310   45.83  11
1 noneEW4= EA  4209 759   47.22  10 Borták Peter - Kentoš Šimon
2 NSEW3NT= S4600  0 012   45.08  12
23 AllEW3NT+1 NJ630  2 1713   43.84  12 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
24 noneEW4-1 N9  5010 8311   45.49  12
11 noneEW1NT+1 E4  1205 4211   45.33  12 Bessler Vojtech - Jurčišin Peter
12 NSEW4+2 E6  48012 10010   47.44  12



round result complete result