Janocko Mihal - Vovk Vladyslav • 2nd round private score card
pair number: 6 • MP:211 • score:67.63% •  round rank: 1

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
1 noneNS4-2 E8100  11 922   91.67  8 Šikra Michal - Faltus Ľudovít
2 NSNS4-2 EK100  2 176   54.17  8
11 noneEW3+2 E4  1508 674   58.33  8 Skalka Peter - Skalková Hedviga
12 NSEW3NT+2 W4  4609 755   62.50  7
13 AllNS5+1 N10620  8 673   63.33  7 Belčák Vojtech - Pankovič Mikuláš
14 noneNS3NT-1 NA  508 673   63.89  7
9 EWEW2= S7110  6 503   61.90  7 Menyhért Tibor - Munka Vladimír
10 AllEW2x+1 S8870  0 05   54.17  7
19 EWNS2+1 E7  1408 675   55.56  6 Drotárová Dana - Onder Jozef
20 AllNS5= SJ600  12 1003   60.00  6
23 AllNS3NT+2 NJ660  12 1001   63.64  5 Šimonová Alica - Nováková Viera
24 noneNS1NT+1 S2120  8 671   63.89  4
15 NSNS6-1 WJ50  10 831   65.38  3 Pruchnerovič Jozef - Ferková Želmíra
16 EWNS2+1 S6110  4 331   63.10  3
21 NSEW3-2 NK  20010 831   64.44  3 Borták Peter - Kentoš Šimon
22 EWEW5= EK  60011 921   66.15  2
17 noneEW4= W8  4205 421   64.71  3 Faltusova Jana - Vafeková Mária
18 NSEW4-1 NQ  10011 921   66.20  2
5 NSEW3-1 WA50  9 751   66.67  1 Vagač Daniel - Teššerová Jana
6 EWEW4+3 NA510  5 421   65.42  2
25 EWEW4x-3 SQ  50012 1001   67.06  2 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
26 AllEW5-1 NA  10010 831   67.80  1
7 AllEW3NT+1 W5  6308 671   67.75  1 Bessler Vojtech - Jurčišin Peter
8 noneEW4= WQ  1306 501   67.01  2
3 EWNS3+2 WJ  15012 1001   68.33  1 Chmelárová Alžbeta - Herich Ivan
4 AllNS2+3 NA200  6 501   67.63  1



round result complete result