Horňák Mirko - Horňáková Katarína • 2nd round private score card
pair number: 8 • MP:158 • score:50.64% •  round rank: 6

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
9 EWNS2= S8110  6 508   50.00  11 Skalka Peter - Skalková Hedviga
10 AllNS2+1 S8140  10 833   66.67  11
5 NSEW2= NQ90  4 336   55.56  10 Faltusova Jana - Vafeková Mária
6 EWEW4+2 NA480  10 834   62.50  9
15 NSNS7NT-2 E7100  12 1002   70.00  9 Vagač Daniel - Teššerová Jana
16 EWNS2+1 S6110  4 333   63.89  9
19 EWNS3+1 EK  1702 175   57.14  10 Bessler Vojtech - Jurčišin Peter
20 AllNS4x-2 W6500  10 833   60.42  10
11 noneNS3+4 EJ  1902 176   55.56  10 Belčák Vojtech - Pankovič Mikuláš
12 NSNS4-1 W350  12 1005   60.00  9
17 noneEW5= WA  4509 754   61.36  8 Borták Peter - Kentoš Šimon
18 NSEW2= NQ110  6 504   60.42  7
13 AllEW3NT+2 NK660  2 174   57.05  10 Drotárová Dana - Onder Jozef
14 noneEW2-1 EK50  2 174   54.17  9
1 noneEW4+2 E4  48012 1003   57.22  8 Chmelárová Alžbeta - Herich Ivan
2 NSEW3+1 S5130  5 424   56.25  8
21 NSEW1NT= S1090  2 174   53.92  9 Šimonová Alica - Nováková Viera
22 EWEW4= E5  1305 425   53.24  9
3 EWEW3NT+2 E9  6608 674   53.95  9 Šikra Michal - Faltus Ľudovít
4 AllEW2+3 NK200  6 504   53.75  9
25 EWNS4x-3 SQ  5000 06   51.19  9 Janocko Mihal - Vovk Vladyslav
26 AllNS5-1 NA  1002 178   49.62  10
23 AllNS3NT+1 NJ630  10 836   51.09  10 Pruchnerovič Jozef - Ferková Želmíra
24 noneNS4-1 N9  502 178   49.65  10
7 AllEW2NT+1 E4  1503 258   48.67  10 Menyhért Tibor - Munka Vladimír
8 noneEW5x-4 S2  80012 1006   50.64  9



round result complete result