Menyhért Tibor - Munka Vladimír • 2nd round private score card
pair number: 9 • MP:141 • score:45.19% •  round rank: 12

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
3 EWEW3NT+2 E9  6608 675   66.67  2 Bessler Vojtech - Jurčišin Peter
4 AllEW4+1 NK650  1 811   37.50  4
13 AllNS5= NK600  4 3311   36.11  5 Pruchnerovič Jozef - Ferková Želmíra
14 noneNS2= EK  906 509   39.58  6
17 noneNS4= E8  4207 589   43.33  5 Drotárová Dana - Onder Jozef
18 NSNS2= NQ90  4 3310   41.67  5
9 EWNS2= S7110  6 5011   42.86  6 Janocko Mihal - Vovk Vladyslav
10 AllNS2x+1 S8870  12 1008   50.00  4
15 NSEW6= W2  9809 756   52.78  3 Borták Peter - Kentoš Šimon
16 EWEW2-2 EA200  1 88   48.33  5
11 noneEW1NT+1 E4  1205 4210   47.73  6 Šikra Michal - Faltus Ľudovít
12 NSEW3NT+2 W4  4609 758   50.00  4
25 EWEW2= NA110  3 259   48.08  5 Belčák Vojtech - Pankovič Mikuláš
26 AllEW3+1 NA130  2 1712   45.83  6
19 EWEW2+2 EA  17010 8310   48.33  6 Faltusova Jana - Vafeková Mária
20 AllEW4+1 SA150  6 509   48.44  5
1 noneEW4-1 E850  5 429   48.04  5 Vagač Daniel - Teššerová Jana
2 NSEW3+1 S2130  5 4210   47.69  5
23 AllNS3NT-1 N7  1004 3311   46.93  5 Skalka Peter - Skalková Hedviga
24 noneNS4-1 N9  502 1711   45.42  6
21 NSNS3= NA110  12 10010   48.02  5 Chmelárová Alžbeta - Herich Ivan
22 EWNS4= EK  1307 589   48.48  5
5 NSEW2= NJ90  4 3310   47.83  6 Šimonová Alica - Nováková Viera
6 EWEW6+1 S51010  0 010   45.83  6
7 AllNS2NT+1 E4  1509 7511   47.00  6 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
8 noneNS5x-4 S2  8000 012   45.19  7



round result complete result