Šikra Michal - Faltus Ľudovít • 2nd round private score card
pair number: 1 • MP:179 • score:57.37% •  round rank: 2

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
1 noneEW4-2 E8100  1 812     8.33  1 Janocko Mihal - Vovk Vladyslav
2 NSEW4-2 EK100  10 838   45.83  1
15 NSEW4+2 WJ  4804 338   41.67  1 Šimonová Alica - Nováková Viera
16 EWEW3NT-2 NQ  10012 1005   56.25  1
9 EWEW2-1 WA100  10 835   61.67  1 Pruchnerovič Jozef - Ferková Želmíra
10 AllEW4-1 S8  1008 672   62.50  1
17 noneEW4+1 WA  4509 752   64.29  1 Skalka Peter - Skalková Hedviga
18 NSEW1x-3 WA500  0 04   56.25  1
13 AllNS4-3 S4  3000 08   50.00  2 Bessler Vojtech - Jurčišin Peter
14 noneNS2-2 S9  1004 339   48.33  2
11 noneNS1NT+1 E4  1207 588   49.24  2 Menyhért Tibor - Munka Vladimír
12 NSNS3NT+2 W4  4603 259   47.22  3
21 NSEW2+1 EK  1408 679   48.72  3 Vagač Daniel - Teššerová Jana
22 EWEW4+1 WK  1508 679   50.00  3
23 AllNS3NT= NJ600  7 588   50.56  1 Drotárová Dana - Onder Jozef
24 noneNS3NT+1 N7430  12 1004   53.65  1
19 EWEW3= E6  1404 335   52.45  1 Chmelárová Alžbeta - Herich Ivan
20 AllEW3= W6  14011 923   54.63  1
3 EWNS3NT+2 E9  6604 333   53.51  2 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
4 AllNS2+3 NK200  6 504   53.33  2
7 AllNS1NT+2 E2  1509 753   54.37  2 Belčák Vojtech - Pankovič Mikuláš
8 noneNS5-1 WA50  10 832   55.68  2
25 EWNS2= NA110  9 753   56.52  2 Faltusova Jana - Vafeková Mária
26 AllNS2-1 EK100  7 582   56.60  2
5 NSEW2= NQ90  4 332   55.67  2 Borták Peter - Kentoš Šimon
6 EWEW3+4 N3260  12 1002   57.37  2



round result complete result