Faltusova Jana - Vafeková Mária • 2nd round private score card
pair number: 11 • MP:138 • score:44.23% •  round rank: 13

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
13 AllNS5= NK600  4 3310   33.33  6 Vagač Daniel - Teššerová Jana
14 noneNS2-4 S10  2000 013   16.67  7
5 NSNS2= NQ90  8 6711   33.33  8 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
6 EWNS4+2 NA480  2 1712   29.17  8
11 noneEW3-2 N9  1002 1713   26.67  9 Borták Peter - Kentoš Šimon
12 NSEW4= W6  4204 3313   27.78  9
7 AllEW2NT= E2  1200 013   23.81  10 Pruchnerovič Jozef - Ferková Želmíra
8 noneEW3+1 EA  1306 5013   27.08  10
21 NSEW3-1 NJ  1006 5013   29.63  10 Skalka Peter - Skalková Hedviga
22 EWEW5= EQ  60011 9212   35.83  10
15 NSEW6+1 WJ  101012 10011   41.67  8 Drotárová Dana - Onder Jozef
16 EWEW2+2 S3130  4 3312   40.97  8
23 AllEW6-4 SA  40012 10010   45.51  8 Chmelárová Alžbeta - Herich Ivan
24 noneEW3-1 S3  5010 8310   48.21  8
19 EWNS2+2 EA  1702 1710   46.11  8 Menyhért Tibor - Munka Vladimír
20 AllNS4+1 SA150  6 5010   46.35  8
17 noneNS4= W8  4207 589   47.06  8 Janocko Mihal - Vovk Vladyslav
18 NSNS4-1 NQ  1001 812   44.91  8
1 noneEW4-1 E250  5 4212   44.74  8 Bessler Vojtech - Jurčišin Peter
2 NSEW3NT-1 S2  10012 1009   47.50  8
3 EWNS5NT= E2  6604 3310   46.83  8 Šimonová Alica - Nováková Viera
4 AllNS2+2 NK170  2 1712   45.45  8
25 EWEW2= NA110  3 2512   44.57  8 Šikra Michal - Faltus Ľudovít
26 AllEW2-1 EK100  5 4212   44.44  8
9 EWNS2= S9110  6 5012   44.67  8 Belčák Vojtech - Pankovič Mikuláš
10 AllNS4-1 S8  1004 3313   44.23  8



round result complete result