Chmelárová Alžbeta - Herich Ivan • 2nd round private score card
pair number: 4 • MP:95 • score:30.45% •  round rank: 14

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
11 noneEW2-1 SA  500 015     0.00  14 Šimonová Alica - Nováková Viera
12 NSEW3+2 W7  2002 1714     8.33  14
7 AllNS3NT+1 E5  6304 3313   16.67  14 Vagač Daniel - Teššerová Jana
8 noneNS3NT-4 E5200  12 10010   37.50  14
5 NSNS3= WA  1400 013   30.00  14 Bessler Vojtech - Jurčišin Peter
6 EWNS4+3 N3510  7 5812   34.72  14
15 NSEW4NT+2 E4  4906 5013   36.90  14 Belčák Vojtech - Pankovič Mikuláš
16 EWEW3-2 W9200  1 814   33.33  14
17 noneNS3+2 W6  20011 9212   39.81  14 Pruchnerovič Jozef - Ferková Želmíra
18 NSNS3-1 S8  1001 813   36.67  14
13 AllEW5x= N10750  0 014   33.33  14 Skalka Peter - Skalková Hedviga
14 noneEW3NT-3 EK150  0 014   30.56  14
23 AllNS6-4 SA  4000 014   28.21  14 Faltusova Jana - Vafeková Mária
24 noneNS3-1 S3  502 1714   27.38  14
1 noneNS4+2 E4  4800 014   25.56  14 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
2 NSNS3+1 S5130  7 5814   27.60  14
19 EWNS3= E6  1408 6714   29.90  14 Šikra Michal - Faltus Ľudovít
20 AllNS3= W6  1401 814   28.70  14
25 EWEW2= NA110  3 2514   28.51  14 Borták Peter - Kentoš Šimon
26 AllEW2-1 EA100  5 4214   29.17  14
21 NSEW3= NA110  0 014   27.78  14 Menyhért Tibor - Munka Vladimír
22 EWEW4= EK  1305 4214   28.41  14
9 EWEW3= S2140  2 1714   27.90  14 Drotárová Dana - Onder Jozef
10 AllEW4x-1 S8  20012 10014   30.90  14
3 EWEW3+2 WJ  1500 014   29.67  14 Janocko Mihal - Vovk Vladyslav
4 AllEW2+3 NA200  6 5014   30.45  14



round result complete result