Belčák Vojtech - Pankovič Mikuláš • 2nd round private score card
pair number: 5 • MP:171 • score:54.81% •  round rank: 4

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
5 NSNS3-2 WK100  12 1001   100.00  3 Pruchnerovič Jozef - Ferková Želmíra
6 EWNS4+3 N3510  7 582   79.17  2
3 EWNS3NT+2 E9  6604 333   63.89  2 Drotárová Dana - Onder Jozef
4 AllNS4+1 NK650  11 922   70.83  2
13 AllEW5+1 N10620  4 335   63.33  2 Janocko Mihal - Vovk Vladyslav
14 noneEW3NT-1 NA  504 336   58.33  3
15 NSNS4NT+2 E4  4906 505   57.14  3 Chmelárová Alžbeta - Herich Ivan
16 EWNS3-2 W9200  11 924   61.46  2
11 noneEW3+4 EJ  19010 834   63.89  1 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
12 NSEW4-1 W350  0 04   57.50  2
21 NSNS5x-2 NK  5000 05   52.27  5 Bessler Vojtech - Jurčišin Peter
22 EWNS3NT-3 WJ300  12 1004   56.25  2
25 EWNS2= NA110  9 753   57.69  3 Menyhért Tibor - Munka Vladimír
26 AllNS3+1 NA130  10 833   59.52  3
17 noneNS3-4 N10  20011 923   61.67  2 Vagač Daniel - Teššerová Jana
18 NSNS2+2 NQ170  9 753   62.50  1
23 AllEW3NT= N2600  5 423   61.27  2 Borták Peter - Kentoš Šimon
24 noneEW2= S290  6 503   60.65  2
19 EWEW2+1 EK  1404 333   59.21  2 Šimonová Alica - Nováková Viera
20 AllEW3NT-1 N10  1008 673   59.58  2
7 AllEW1NT+2 E2  1503 253   57.94  3 Šikra Michal - Faltus Ľudovít
8 noneEW5-1 WA50  2 174   56.06  3
1 noneEW4-2 E8100  1 85   53.99  4 Skalka Peter - Skalková Hedviga
2 NSEW2+1 S5110  8 675   54.51  3
9 EWEW2= S9110  6 505   54.33  4 Faltusova Jana - Vafeková Mária
10 AllEW4-1 S8  1008 674   54.81  3



round result complete result