Skalka Peter - Skalková Hedviga • 2nd round private score card
pair number: 7 • MP:167 • score:53.53% •  round rank: 5

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
9 EWEW2= S8110  6 507   50.00  7 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
10 AllEW2+1 S8140  2 1711   33.33  7
11 noneNS3+2 E4  1504 3311   33.33  7 Janocko Mihal - Vovk Vladyslav
12 NSNS3NT+2 W4  4603 2512   31.25  8
7 AllEW3NT+1 EQ  6308 6710   38.33  9 Šimonová Alica - Nováková Viera
8 noneEW3NT+1 E8  43010 839   45.83  7
17 noneNS4+1 WA  4503 2511   42.86  9 Šikra Michal - Faltus Ľudovít
18 NSNS1x-3 WA500  12 10010   50.00  7
21 NSNS3-1 NJ  1006 508   50.00  7 Faltusova Jana - Vafeková Mária
22 EWNS5= EQ  6001 89   45.83  8
13 AllNS5x= N10750  12 1008   50.76  7 Chmelárová Alžbeta - Herich Ivan
14 noneNS3NT-3 EK150  12 1006   54.86  7
19 EWEW3= S5110  0 07   50.64  7 Borták Peter - Kentoš Šimon
20 AllEW4-2 EA200  4 337   49.40  7
15 NSEW6= W8  9809 756   51.11  7 Bessler Vojtech - Jurčišin Peter
16 EWEW2+1 S6110  8 675   52.08  7
3 EWEW3NT+1 E2  6302 179   50.00  7 Pruchnerovič Jozef - Ferková Želmíra
4 AllEW3NT-4 S2  40012 1005   52.78  7
23 AllEW3NT-1 N7  1008 675   53.51  7 Menyhért Tibor - Munka Vladimír
24 noneEW4-1 N9  5010 834   55.00  6
5 NSEW3-1 WQ50  9 753   55.95  6 Drotárová Dana - Onder Jozef
6 EWEW4+3 N3510  5 424   55.30  5
1 noneNS4-2 E8100  11 923   56.88  5 Belčák Vojtech - Pankovič Mikuláš
2 NSNS2+1 S5110  4 334   55.90  5
25 EWNS4-1 WA100  4 334   55.00  5 Vagač Daniel - Teššerová Jana
26 AllNS4-1 NQ  1002 175   53.53  5



round result complete result