Score sheet for deal no: 13 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Šikra - FaltusJanocko - VovkGIB3NT-3 W 5 300   12.1 -0.1 101 -1
2 Pruchnerovič - FerkováBessler - JurčišinGIB4-1 W 4 100   9.5 2.5 79 21
3 Borták - KentošChmelárová - HerichGIB4-1 W 4 100   9.5 2.5 79 21
4 Belčák - PankovičFaltusova - VafekováGIB2-1 N 4   100 6.9 5.1 57 43
5 Drotárová - OnderVagač - TeššerováGIB4-2 N J   200 5.1 6.9 42 58
6 Skalka - SkalkováŠimonová - NovákováGIB3x-2 N 7   500 2.5 9.5 21 79
7 Skalka - SkalkováŠimonová - NovákováGIB3x-2 N 7   500 2.5 9.5 21 79
8 Horňák - HorňákováMenyhért - MunkaGIB4x-4 N J   1100 -0.1 12.1 -1 101
Deal:13 Dealer:North  vul.:All
 KT7542
Q2
4
  AJ92
A93 J8
AK985 J74
Q83 AT75
KT Q874
  Q6
  T63
  KJ962
  653
 
 
N
N  
6
4
4
7
4
S  
6
4
4
7
4
E  
7
8
9
6
7
W  
7
8
9
6
7

  Minimax:  by 2, HE-140



private score sheet
round result
complete result