Pár/R. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Priemer | Predpoklad | 1. | 87 | 80 | 98 | 87 | 76 | 95 | 70 | 96 | 88 | 80 | 74 | 79 | 89 | 76 | 82 | 75 | 79 | 82 | 87 | 82 | 70 | 93 | 76 | 76 | 99 | 71 | 89 | 88 | 83 | 85 |
2. | 76 | 72 | 96 | 74 | 77 | 84 | 86 | 79 | 65 | 66 | 84 | 96 | 92 | 73 | 99 | 86 | 70 | 97 | 65 | 97 | 100 | 72 | 80 | 71 | 76 | 78 | 74 | 90 | 81.3 | 82.5 |
3. | 88 | 86 | 75 | 83 | 69 | 82 | 80 | 79 | 66 | 90 | 88 | 77 | 60 | 96 | 68 | 96 | 69 | 84 | 98 | 65 | 75 | 89 | 61 | 81 | 61 | 79 | 61 | 85 | 78.3 | 80 |
4. | 85 | 68 | 89 | 90 | 59 | 60 | 100 | 96 | 69 | 77 | 97 | 71 | 62 | 68 | 66 | 55 | 97 | 97 | 83 | 88 | 91 | 99 | 80 | 83 | 79 | 77 | 97 | 93 | 81.3 | 77.5 |
5. | 69 | 67 | 88 | 67 | 54 | 72 | 75 | 50 | 77 | 78 | 50 | 53 | 95 | 67 | 57 | 72 | 95 | 50 | 84 | 65 | 60 | 83 | 73 | 63 | 59 | 51 | 88 | 100 | 70.1 | 75 |
6. | 86 | 60 | 99 | 86 | 90 | 73 | 91 | 83 | 69 | 54 | 99 | 51 | 99 | 49 | 77 | 68 | 97 | 80 | 55 | 99 | 56 | 49 | 79 | 95 | 70 | 46 | 74 | 58 | 74.7 | 72.5 |
7. | 49 | 41 | 73 | 53 | 55 | 52 | 92 | 76 | 40 | 75 | 64 | 43 | 42 | 88 | 67 | 58 | 72 | 59 | 45 | 57 | 72 | 76 | 72 | 77 | 60 | 86 | 63 | 92 | 64.3 | 70 |
8. | 49 | 66 | 99 | 76 | 72 | 63 | 61 | 51 | 81 | 99 | 39 | 99 | 58 | 35 | 35 | 68 | 73 | 44 | 80 | 69 | 47 | 61 | 52 | 59 | 91 | 61 | 59 | 100 | 66 | 67.5 |
9. | 82 | 98 | 81 | 45 | 99 | 36 | 51 | 31 | 81 | 99 | 78 | 58 | 81 | 97 | 46 | 60 | 50 | 53 | 55 | 56 | 48 | 31 | 85 | 75 | 85 | 92 | 62 | 59 | 66.9 | 65 |
10. | 74 | 74 | 76 | 100 | 90 | 50 | 98 | 59 | 44 | 56 | 90 | 41 | 79 | 45 | 43 | 27 | 53 | 92 | 93 | 71 | 90 | 91 | 63 | 32 | 62 | 37 | 78 | 50 | 66.4 | 62.5 |
11. | 64 | 61 | 92 | 25 | 37 | 88 | 68 | 87 | 32 | 44 | 70 | 72 | 57 | 42 | 24 | 92 | 41 | 30 | 100 | 42 | 71 | 87 | 52 | 30 | 37 | 82 | 58 | 24 | 57.5 | 60 |
12. | 91 | 90 | 69 | 32 | 36 | 52 | 69 | 15 | 91 | 50 | 19 | 93 | 97 | 27 | 63 | 53 | 59 | 32 | 42 | 53 | 37 | 55 | 88 | 36 | 82 | 37 | 49 | 54 | 56.1 | 57.5 |
|
Rozdanie 1 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 11 | 10 | 0 |
3 | 4 | 3 | 6 | 4 |
5 | 6 | -17 | 2 | 8 |
7 | 8 | 0 | 4 | 6 |
9 | 10 | 8 | 8 | 2 |
11 | 12 | -27 | 0 | 10 |
|
Rozdanie 2 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 8 | 6 | 4 |
3 | 4 | 18 | 8 | 2 |
5 | 6 | 7 | 4 | 6 |
7 | 8 | -25 | 2 | 8 |
9 | 10 | 24 | 10 | 0 |
11 | 12 | -29 | 0 | 10 |
|
Rozdanie 3 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 2 | 6 | 4 |
3 | 4 | -14 | 2 | 8 |
5 | 6 | -11 | 4 | 6 |
7 | 8 | -26 | 0 | 10 |
9 | 10 | 5 | 8 | 2 |
11 | 12 | 23 | 10 | 0 |
|
Rozdanie 4 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 13 | 10 | 0 |
3 | 4 | -7 | 7 | 3 |
5 | 6 | -19 | 4 | 6 |
7 | 8 | -23 | 2 | 8 |
9 | 10 | -55 | 0 | 10 |
11 | 12 | -7 | 7 | 3 |
|
1. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 32 | 8 |
3 | 4 | 23 | 17 |
5 | 6 | 14 | 26 |
7 | 8 | 8 | 32 |
9 | 10 | 26 | 14 |
11 | 12 | 17 | 23 |
|
1 | 1 | 32 | 80% | 0 | 2 | 8 | 32 | 80% | 6 |
3 | 6 | 26 | 65% | 3 |
4 | 9 | 26 | 65% | 5 |
5 | 3 | 23 | 57.5% | 2 |
6 | 12 | 23 | 57.5% | 6 |
7 | 11 | 17 | 42.5% | 4 |
8 | 4 | 17 | 42.5% | 4 |
9 | 5 | 14 | 35% | 4 |
10 | 10 | 14 | 35% | 0 |
11 | 7 | 8 | 20% | 4 |
12 | 2 | 8 | 20% | 10 |
|
Miera "nespravodlivosti": 16.55Intuitívna nespravodlivos: 48
Rozdanie 5 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 8 | 4 | 8 | 2 |
6 | 9 | -9 | 6 | 4 |
3 | 12 | 33 | 10 | 0 |
11 | 4 | -22 | 3 | 7 |
5 | 10 | -36 | 0 | 10 |
7 | 2 | -22 | 3 | 7 |
|
Rozdanie 6 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 8 | 32 | 8 | 2 |
6 | 9 | 37 | 10 | 0 |
3 | 12 | 30 | 6 | 4 |
11 | 4 | 28 | 4 | 6 |
5 | 10 | 22 | 2 | 8 |
7 | 2 | -32 | 0 | 10 |
|
Rozdanie 7 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 8 | 9 | 6 | 4 |
6 | 9 | 40 | 10 | 0 |
3 | 12 | 11 | 8 | 2 |
11 | 4 | -32 | 0 | 10 |
5 | 10 | -23 | 2 | 8 |
7 | 2 | 6 | 4 | 6 |
|
Rozdanie 8 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 8 | 45 | 6 | 4 |
6 | 9 | 52 | 8 | 2 |
3 | 12 | 64 | 10 | 0 |
11 | 4 | -9 | 1 | 9 |
5 | 10 | -9 | 1 | 9 |
7 | 2 | -3 | 4 | 6 |
|
2. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
1 | 8 | 28 | 12 |
6 | 9 | 34 | 6 |
3 | 12 | 34 | 6 |
11 | 4 | 8 | 32 |
5 | 10 | 5 | 35 |
7 | 2 | 11 | 29 |
|
1 | 1 | 60 | 75% | 0 | 2 | 6 | 60 | 75% | 4 |
3 | 3 | 57 | 71.25% | 0 |
4 | 4 | 49 | 61.25% | 0 |
5 | 10 | 49 | 61.25% | 5 |
6 | 8 | 44 | 55% | 2 |
7 | 2 | 37 | 46.25% | 5 |
8 | 9 | 32 | 40% | 1 |
9 | 12 | 29 | 36.25% | 3 |
10 | 11 | 25 | 31.25% | 1 |
11 | 7 | 19 | 23.75% | 4 |
12 | 5 | 19 | 23.75% | 7 |
|
Miera "nespravodlivosti": 12.08 Intuitívna nespravodlivos: 32
Rozdanie 9 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 6 | 19 | 8 | 2 |
3 | 4 | -3 | 6 | 4 |
10 | 8 | -37 | 1 | 9 |
2 | 9 | -16 | 4 | 6 |
12 | 11 | 59 | 10 | 0 |
7 | 5 | -37 | 1 | 9 |
|
Rozdanie 10 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 6 | 26 | 10 | 0 |
3 | 4 | 13 | 8 | 2 |
10 | 8 | -43 | 0 | 10 |
2 | 9 | -33 | 2 | 8 |
12 | 11 | 6 | 6 | 4 |
7 | 5 | -3 | 4 | 6 |
|
Rozdanie 11 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 6 | -25 | 2 | 8 |
3 | 4 | -9 | 4 | 6 |
10 | 8 | 51 | 10 | 0 |
2 | 9 | 6 | 6 | 4 |
12 | 11 | -51 | 0 | 10 |
7 | 5 | 14 | 8 | 2 |
|
Rozdanie 12 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 6 | 28 | 8 | 2 |
3 | 4 | 6 | 4 | 6 |
10 | 8 | -58 | 0 | 10 |
2 | 9 | 38 | 10 | 0 |
12 | 11 | 21 | 6 | 4 |
7 | 5 | -10 | 2 | 8 |
|
3. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
1 | 6 | 28 | 12 |
3 | 4 | 22 | 18 |
10 | 8 | 11 | 29 |
2 | 9 | 22 | 18 |
12 | 11 | 22 | 18 |
7 | 5 | 15 | 25 |
|
1 | 1 | 88 | 73.33% | 0 | 2 | 3 | 79 | 65.83% | 1 |
3 | 8 | 73 | 60.83% | 5 |
4 | 6 | 72 | 60% | 2 |
5 | 4 | 67 | 55.83% | 1 |
6 | 10 | 60 | 50% | 4 |
7 | 2 | 59 | 49.17% | 5 |
8 | 12 | 51 | 42.5% | 4 |
9 | 9 | 50 | 41.67% | 0 |
10 | 5 | 44 | 36.67% | 5 |
11 | 11 | 43 | 35.83% | 0 |
12 | 7 | 34 | 28.33% | 5 |
|
Miera "nespravodlivosti": 11.75 Intuitívna nespravodlivos: 32
Rozdanie 13 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 3 | 29 | 10 | 0 |
8 | 6 | -41 | 0 | 10 |
4 | 10 | -17 | 2 | 8 |
2 | 12 | -5 | 6 | 4 |
9 | 5 | -14 | 4 | 6 |
11 | 7 | 15 | 8 | 2 |
|
Rozdanie 14 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 3 | -20 | 2 | 8 |
8 | 6 | -14 | 4 | 6 |
4 | 10 | 23 | 6 | 4 |
2 | 12 | 46 | 10 | 0 |
9 | 5 | 30 | 8 | 2 |
11 | 7 | -46 | 0 | 10 |
|
Rozdanie 15 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 3 | 14 | 6 | 4 |
8 | 6 | -42 | 2 | 8 |
4 | 10 | 23 | 8 | 2 |
2 | 12 | 36 | 10 | 0 |
9 | 5 | -11 | 4 | 6 |
11 | 7 | -43 | 0 | 10 |
|
Rozdanie 16 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 3 | -21 | 0 | 10 |
8 | 6 | 0 | 4 | 6 |
4 | 10 | 28 | 6 | 4 |
2 | 12 | 33 | 8 | 2 |
9 | 5 | -12 | 2 | 8 |
11 | 7 | 34 | 10 | 0 |
|
4. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
1 | 3 | 18 | 22 |
8 | 6 | 10 | 30 |
4 | 10 | 22 | 18 |
2 | 12 | 34 | 6 |
9 | 5 | 18 | 22 |
11 | 7 | 18 | 22 |
|
1 | 1 | 106 | 66.25% | 0 | 2 | 6 | 102 | 63.75% | 4 |
3 | 3 | 101 | 63.13% | 0 |
4 | 2 | 93 | 58.13% | 2 |
5 | 4 | 89 | 55.63% | 1 |
6 | 8 | 83 | 51.88% | 2 |
7 | 10 | 78 | 48.75% | 3 |
8 | 9 | 68 | 42.5% | 1 |
9 | 5 | 66 | 41.25% | 4 |
10 | 11 | 61 | 38.13% | 1 |
11 | 12 | 57 | 35.63% | 1 |
12 | 7 | 56 | 35% | 5 |
|
Miera "nespravodlivosti": 8.83 Intuitívna nespravodlivos: 24
Rozdanie 17 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 6 | -18 | 0 | 10 |
3 | 2 | -1 | 4 | 6 |
4 | 8 | 24 | 8 | 2 |
10 | 9 | 3 | 6 | 4 |
5 | 11 | 54 | 10 | 0 |
12 | 7 | -13 | 2 | 8 |
|
Rozdanie 18 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3 | 2 | -13 | 2 | 8 |
4 | 8 | 53 | 10 | 0 |
10 | 9 | 39 | 8 | 2 |
5 | 11 | 20 | 6 | 4 |
12 | 7 | -27 | 0 | 10 |
|
Rozdanie 19 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 6 | 32 | 6 | 4 |
3 | 2 | 33 | 8 | 2 |
4 | 8 | 3 | 4 | 6 |
10 | 9 | 38 | 10 | 0 |
5 | 11 | -16 | 0 | 10 |
12 | 7 | -3 | 2 | 8 |
|
Rozdanie 20 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 6 | -17 | 2 | 8 |
3 | 2 | -32 | 0 | 10 |
4 | 8 | 19 | 8 | 2 |
10 | 9 | 15 | 6 | 4 |
5 | 11 | 23 | 10 | 0 |
12 | 7 | -4 | 4 | 6 |
|
5. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
1 | 6 | 12 | 28 |
3 | 2 | 14 | 26 |
4 | 8 | 30 | 10 |
10 | 9 | 30 | 10 |
5 | 11 | 26 | 14 |
12 | 7 | 8 | 32 |
|
1 | 6 | 130 | 65% | 5 | 2 | 4 | 119 | 59.5% | 2 |
3 | 2 | 119 | 59.5% | 1 |
4 | 1 | 118 | 59% | 3 |
5 | 3 | 115 | 57.5% | 2 |
6 | 10 | 108 | 54% | 4 |
7 | 8 | 93 | 46.5% | 1 |
8 | 5 | 92 | 46% | 3 |
9 | 7 | 88 | 44% | 2 |
10 | 9 | 78 | 39% | 1 |
11 | 11 | 75 | 37.5% | 0 |
12 | 12 | 65 | 32.5% | 0 |
|
Miera "nespravodlivosti": 8.6 Intuitívna nespravodlivos: 24
Rozdanie 21 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
6 | 4 | -35 | 0 | 10 |
2 | 1 | 30 | 8 | 2 |
3 | 10 | -15 | 2 | 8 |
8 | 5 | -13 | 4 | 6 |
7 | 9 | 24 | 6 | 4 |
11 | 12 | 34 | 10 | 0 |
|
Rozdanie 22 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
6 | 4 | -50 | 0 | 10 |
2 | 1 | -21 | 4 | 6 |
3 | 10 | -2 | 6 | 4 |
8 | 5 | -22 | 2 | 8 |
7 | 9 | 45 | 10 | 0 |
11 | 12 | 32 | 8 | 2 |
|
Rozdanie 23 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
6 | 4 | -1 | 8 | 2 |
2 | 1 | 4 | 10 | 0 |
3 | 10 | -2 | 6 | 4 |
8 | 5 | -21 | 2 | 8 |
7 | 9 | -13 | 4 | 6 |
11 | 12 | -36 | 0 | 10 |
|
Rozdanie 24 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
6 | 4 | 12 | 8 | 2 |
2 | 1 | -5 | 2 | 8 |
3 | 10 | 49 | 10 | 0 |
8 | 5 | -4 | 4 | 6 |
7 | 9 | 2 | 6 | 4 |
11 | 12 | -6 | 0 | 10 |
|
6. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
6 | 4 | 16 | 24 |
2 | 1 | 24 | 16 |
3 | 10 | 24 | 16 |
8 | 5 | 12 | 28 |
7 | 9 | 26 | 14 |
11 | 12 | 18 | 22 |
|
1 | 6 | 146 | 60.83% | 5 | 2 | 4 | 143 | 59.58% | 2 |
3 | 2 | 143 | 59.58% | 1 |
4 | 3 | 139 | 57.92% | 1 |
5 | 1 | 134 | 55.83% | 4 |
6 | 10 | 124 | 51.67% | 4 |
7 | 5 | 120 | 50% | 2 |
8 | 7 | 114 | 47.5% | 1 |
9 | 8 | 105 | 43.75% | 1 |
10 | 11 | 93 | 38.75% | 1 |
11 | 9 | 92 | 38.33% | 2 |
12 | 12 | 87 | 36.25% | 0 |
|
Miera "nespravodlivosti": 8.6 Intuitívna nespravodlivos: 24
Rozdanie 25 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
6 | 4 | -9 | 0 | 10 |
2 | 3 | 15 | 6 | 4 |
1 | 10 | 37 | 8 | 2 |
5 | 7 | -1 | 2 | 8 |
8 | 11 | 54 | 10 | 0 |
9 | 12 | 3 | 4 | 6 |
|
Rozdanie 26 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
6 | 4 | -31 | 2 | 8 |
2 | 3 | -1 | 6 | 4 |
1 | 10 | 34 | 8 | 2 |
5 | 7 | -35 | 0 | 10 |
8 | 11 | -21 | 4 | 6 |
9 | 12 | 55 | 10 | 0 |
|
Rozdanie 27 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
6 | 4 | -23 | 0 | 10 |
2 | 3 | 13 | 7 | 3 |
1 | 10 | 11 | 4 | 6 |
5 | 7 | 25 | 10 | 0 |
8 | 11 | 1 | 2 | 8 |
9 | 12 | 13 | 7 | 3 |
|
Rozdanie 28 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
6 | 4 | -35 | 0 | 10 |
2 | 3 | 5 | 3 | 7 |
1 | 10 | 38 | 8 | 2 |
5 | 7 | 8 | 6 | 4 |
8 | 11 | 76 | 10 | 0 |
9 | 12 | 5 | 3 | 7 |
|
7. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
6 | 4 | 2 | 38 |
2 | 3 | 22 | 18 |
1 | 10 | 28 | 12 |
5 | 7 | 18 | 22 |
8 | 11 | 26 | 14 |
9 | 12 | 24 | 16 |
|
1 | 4 | 181 | 64.64% | 3 | 2 | 2 | 165 | 58.93% | 0 |
3 | 1 | 162 | 57.86% | 2 |
4 | 3 | 157 | 56.07% | 1 |
5 | 6 | 148 | 52.86% | 1 |
6 | 5 | 138 | 49.29% | 1 |
7 | 7 | 136 | 48.57% | 0 |
8 | 10 | 136 | 48.57% | 2 |
9 | 8 | 131 | 46.79% | 1 |
10 | 9 | 116 | 41.43% | 1 |
11 | 11 | 107 | 38.21% | 0 |
12 | 12 | 103 | 36.79% | 0 |
|
Miera "nespravodlivosti": 4.69 Intuitívna nespravodlivos: 12