Pár/R. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Priemer | Predpoklad | 1. | 88 | 71 | 85 | 88 | 98 | 99 | 93 | 80 | 86 | 75 | 75 | 73 | 71 | 85 | 95 | 71 | 88 | 86 | 91 | 86 | 74 | 79 | 82 | 73 | 98 | 80 | 78 | 95 | 83.7 | 85 |
2. | 100 | 67 | 74 | 66 | 75 | 90 | 66 | 83 | 86 | 92 | 67 | 81 | 95 | 83 | 89 | 96 | 82 | 78 | 83 | 70 | 67 | 100 | 86 | 91 | 93 | 67 | 98 | 66 | 81.8 | 82.5 |
3. | 62 | 96 | 95 | 91 | 84 | 92 | 62 | 78 | 67 | 65 | 99 | 67 | 98 | 83 | 61 | 98 | 99 | 66 | 75 | 61 | 66 | 83 | 87 | 90 | 67 | 96 | 86 | 80 | 80.5 | 80 |
4. | 70 | 97 | 90 | 97 | 99 | 90 | 59 | 62 | 74 | 99 | 90 | 75 | 87 | 90 | 87 | 100 | 58 | 95 | 83 | 81 | 82 | 100 | 63 | 69 | 61 | 72 | 71 | 82 | 81.5 | 77.5 |
5. | 83 | 59 | 68 | 97 | 69 | 81 | 83 | 52 | 87 | 57 | 63 | 98 | 75 | 75 | 58 | 91 | 54 | 85 | 100 | 92 | 91 | 64 | 76 | 93 | 83 | 53 | 87 | 84 | 77.1 | 75 |
6. | 46 | 67 | 59 | 58 | 94 | 62 | 71 | 51 | 61 | 55 | 96 | 66 | 53 | 83 | 69 | 100 | 58 | 76 | 89 | 82 | 58 | 71 | 52 | 69 | 66 | 54 | 58 | 80 | 68 | 72.5 |
7. | 82 | 87 | 65 | 81 | 59 | 87 | 87 | 85 | 57 | 99 | 89 | 43 | 75 | 81 | 67 | 44 | 88 | 98 | 50 | 66 | 47 | 62 | 74 | 59 | 74 | 63 | 42 | 42 | 69.8 | 70 |
8. | 86 | 91 | 49 | 81 | 72 | 37 | 92 | 36 | 63 | 70 | 87 | 79 | 79 | 40 | 61 | 81 | 55 | 36 | 65 | 57 | 97 | 66 | 89 | 76 | 92 | 48 | 56 | 39 | 67.1 | 67.5 |
9. | 63 | 33 | 62 | 72 | 81 | 75 | 33 | 81 | 40 | 57 | 90 | 92 | 78 | 74 | 67 | 96 | 76 | 90 | 53 | 65 | 90 | 71 | 36 | 78 | 95 | 51 | 94 | 81 | 70.5 | 65 |
10. | 73 | 26 | 69 | 81 | 76 | 90 | 38 | 90 | 86 | 75 | 35 | 33 | 60 | 60 | 57 | 41 | 79 | 54 | 34 | 61 | 72 | 72 | 43 | 64 | 51 | 32 | 61 | 56 | 59.6 | 62.5 |
11. | 80 | 71 | 71 | 35 | 66 | 95 | 38 | 26 | 71 | 86 | 37 | 26 | 25 | 30 | 93 | 22 | 30 | 31 | 40 | 83 | 45 | 72 | 22 | 51 | 78 | 30 | 66 | 97 | 54.2 | 60 |
12. | 45 | 31 | 17 | 48 | 54 | 65 | 31 | 96 | 80 | 80 | 81 | 26 | 72 | 25 | 47 | 66 | 85 | 86 | 93 | 98 | 34 | 35 | 15 | 77 | 33 | 53 | 24 | 59 | 55.6 | 57.5 |
|
Rozdanie 1 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 2 | -12 | 0 | 10 |
3 | 4 | -8 | 4 | 6 |
5 | 6 | 37 | 10 | 0 |
7 | 8 | -4 | 6 | 4 |
9 | 10 | -10 | 2 | 8 |
11 | 12 | 35 | 8 | 2 |
|
Rozdanie 2 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 4 | 6 | 4 |
3 | 4 | -1 | 4 | 6 |
5 | 6 | -8 | 0 | 10 |
7 | 8 | -4 | 2 | 8 |
9 | 10 | 7 | 8 | 2 |
11 | 12 | 40 | 10 | 0 |
|
Rozdanie 3 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 11 | 6 | 4 |
3 | 4 | 5 | 2 | 8 |
5 | 6 | 9 | 4 | 6 |
7 | 8 | 16 | 8 | 2 |
9 | 10 | -7 | 0 | 10 |
11 | 12 | 54 | 10 | 0 |
|
Rozdanie 4 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 22 | 8 | 2 |
3 | 4 | -6 | 4 | 6 |
5 | 6 | 39 | 10 | 0 |
7 | 8 | 0 | 6 | 4 |
9 | 10 | -9 | 2 | 8 |
11 | 12 | -13 | 0 | 10 |
|
1. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 20 | 20 |
3 | 4 | 14 | 26 |
5 | 6 | 24 | 16 |
7 | 8 | 22 | 18 |
9 | 10 | 12 | 28 |
11 | 12 | 28 | 12 |
|
1 | 10 | 28 | 70% | 9 | 2 | 11 | 28 | 70% | 9 |
3 | 4 | 26 | 65% | 1 |
4 | 5 | 24 | 60% | 1 |
5 | 7 | 22 | 55% | 2 |
6 | 2 | 20 | 50% | 4 |
7 | 1 | 20 | 50% | 6 |
8 | 8 | 18 | 45% | 0 |
9 | 6 | 16 | 40% | 3 |
10 | 3 | 14 | 35% | 7 |
11 | 9 | 12 | 30% | 2 |
12 | 12 | 12 | 30% | 0 |
|
Miera "nespravodlivosti": 16.79Intuitívna nespravodlivos: 44
Rozdanie 5 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
10 | 11 | 10 | 3 | 7 |
4 | 5 | 30 | 10 | 0 |
7 | 2 | -16 | 0 | 10 |
1 | 8 | 26 | 6 | 4 |
6 | 3 | 10 | 3 | 7 |
9 | 12 | 27 | 8 | 2 |
|
Rozdanie 6 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
10 | 11 | -5 | 2 | 8 |
4 | 5 | 9 | 6 | 4 |
7 | 2 | -3 | 4 | 6 |
1 | 8 | 62 | 10 | 0 |
6 | 3 | -30 | 0 | 10 |
9 | 12 | 10 | 8 | 2 |
|
Rozdanie 7 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
10 | 11 | 0 | 2 | 8 |
4 | 5 | -24 | 0 | 10 |
7 | 2 | 21 | 10 | 0 |
1 | 8 | 1 | 4 | 6 |
6 | 3 | 9 | 8 | 2 |
9 | 12 | 2 | 6 | 4 |
|
Rozdanie 8 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
10 | 11 | 64 | 10 | 0 |
4 | 5 | 10 | 6 | 4 |
7 | 2 | 2 | 4 | 6 |
1 | 8 | 44 | 8 | 2 |
6 | 3 | -27 | 0 | 10 |
9 | 12 | -15 | 2 | 8 |
|
2. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
10 | 11 | 17 | 23 |
4 | 5 | 22 | 18 |
7 | 2 | 18 | 22 |
1 | 8 | 28 | 12 |
6 | 3 | 11 | 29 |
9 | 12 | 24 | 16 |
|
1 | 11 | 51 | 63.75% | 10 | 2 | 4 | 48 | 60% | 2 |
3 | 1 | 48 | 60% | 2 |
4 | 10 | 45 | 56.25% | 6 |
5 | 3 | 43 | 53.75% | 2 |
6 | 2 | 42 | 52.5% | 4 |
7 | 5 | 42 | 52.5% | 2 |
8 | 7 | 40 | 50% | 1 |
9 | 9 | 36 | 45% | 0 |
10 | 8 | 30 | 37.5% | 2 |
11 | 12 | 28 | 35% | 1 |
12 | 6 | 27 | 33.75% | 6 |
|
Miera "nespravodlivosti": 14.49 Intuitívna nespravodlivos: 38
Rozdanie 9 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
11 | 4 | -3 | 4 | 6 |
1 | 10 | 0 | 6 | 4 |
3 | 2 | -19 | 2 | 8 |
5 | 7 | 30 | 10 | 0 |
9 | 8 | -23 | 0 | 10 |
12 | 6 | 19 | 8 | 2 |
|
Rozdanie 10 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
11 | 4 | -13 | 5 | 5 |
1 | 10 | 0 | 8 | 2 |
3 | 2 | -27 | 2 | 8 |
5 | 7 | -42 | 0 | 10 |
9 | 8 | -13 | 5 | 5 |
12 | 6 | 25 | 10 | 0 |
|
Rozdanie 11 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
11 | 4 | -53 | 0 | 10 |
1 | 10 | 40 | 10 | 0 |
3 | 2 | 32 | 8 | 2 |
5 | 7 | -26 | 2 | 8 |
9 | 8 | 3 | 6 | 4 |
12 | 6 | -15 | 4 | 6 |
|
Rozdanie 12 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
11 | 4 | -49 | 0 | 10 |
1 | 10 | 40 | 8 | 2 |
3 | 2 | -14 | 4 | 6 |
5 | 7 | 55 | 10 | 0 |
9 | 8 | 13 | 6 | 4 |
12 | 6 | -40 | 2 | 8 |
|
3. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
11 | 4 | 9 | 31 |
1 | 10 | 32 | 8 |
3 | 2 | 16 | 24 |
5 | 7 | 22 | 18 |
9 | 8 | 17 | 23 |
12 | 6 | 24 | 16 |
|
1 | 1 | 80 | 66.67% | 0 | 2 | 4 | 79 | 65.83% | 2 |
3 | 2 | 66 | 55% | 1 |
4 | 5 | 64 | 53.33% | 1 |
5 | 11 | 60 | 50% | 6 |
6 | 3 | 59 | 49.17% | 3 |
7 | 7 | 58 | 48.33% | 0 |
8 | 9 | 53 | 44.17% | 1 |
9 | 10 | 53 | 44.17% | 1 |
10 | 8 | 53 | 44.17% | 2 |
11 | 12 | 52 | 43.33% | 1 |
12 | 6 | 43 | 35.83% | 6 |
|
Miera "nespravodlivosti": 9.7 Intuitívna nespravodlivos: 24
Rozdanie 13 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 4 | -16 | 4 | 6 |
2 | 5 | 20 | 10 | 0 |
11 | 3 | -73 | 0 | 10 |
7 | 9 | -3 | 6 | 4 |
10 | 8 | -19 | 2 | 8 |
12 | 6 | 19 | 8 | 2 |
|
Rozdanie 14 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 4 | -5 | 4 | 6 |
2 | 5 | 8 | 8 | 2 |
11 | 3 | -53 | 2 | 8 |
7 | 9 | 7 | 6 | 4 |
10 | 8 | 20 | 10 | 0 |
12 | 6 | -58 | 0 | 10 |
|
Rozdanie 15 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 4 | 8 | 6 | 4 |
2 | 5 | 31 | 8 | 2 |
11 | 3 | 32 | 10 | 0 |
7 | 9 | 0 | 4 | 6 |
10 | 8 | -4 | 2 | 8 |
12 | 6 | -22 | 0 | 10 |
|
Rozdanie 16 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 4 | -29 | 8 | 2 |
2 | 5 | 5 | 10 | 0 |
11 | 3 | -76 | 0 | 10 |
7 | 9 | -52 | 2 | 8 |
10 | 8 | -40 | 4 | 6 |
12 | 6 | -34 | 6 | 4 |
|
4. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
1 | 4 | 22 | 18 |
2 | 5 | 36 | 4 |
11 | 3 | 12 | 28 |
7 | 9 | 18 | 22 |
10 | 8 | 18 | 22 |
12 | 6 | 14 | 26 |
|
1 | 1 | 102 | 63.75% | 0 | 2 | 2 | 102 | 63.75% | 0 |
3 | 4 | 97 | 60.63% | 1 |
4 | 3 | 87 | 54.38% | 1 |
5 | 7 | 76 | 47.5% | 2 |
6 | 8 | 75 | 46.88% | 2 |
7 | 9 | 75 | 46.88% | 2 |
8 | 11 | 72 | 45% | 3 |
9 | 10 | 71 | 44.38% | 1 |
10 | 6 | 69 | 43.13% | 4 |
11 | 5 | 68 | 42.5% | 6 |
12 | 12 | 66 | 41.25% | 0 |
|
Miera "nespravodlivosti": 8.72 Intuitívna nespravodlivos: 22
Rozdanie 17 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 6 | 4 | 6 |
4 | 3 | -41 | 0 | 10 |
7 | 8 | 33 | 8 | 2 |
9 | 11 | 46 | 10 | 0 |
10 | 6 | 21 | 6 | 4 |
5 | 12 | -31 | 2 | 8 |
|
Rozdanie 18 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 8 | 4 | 6 |
4 | 3 | 29 | 6 | 4 |
7 | 8 | 62 | 10 | 0 |
9 | 11 | 59 | 8 | 2 |
10 | 6 | -22 | 0 | 10 |
5 | 12 | -1 | 2 | 8 |
|
Rozdanie 19 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 8 | 7 | 3 |
4 | 3 | 8 | 7 | 3 |
7 | 8 | -15 | 2 | 8 |
9 | 11 | 13 | 10 | 0 |
10 | 6 | -55 | 0 | 10 |
5 | 12 | 7 | 4 | 6 |
|
Rozdanie 20 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 16 | 8 | 2 |
4 | 3 | 20 | 10 | 0 |
7 | 8 | 9 | 6 | 4 |
9 | 11 | -18 | 2 | 8 |
10 | 6 | -21 | 0 | 10 |
5 | 12 | -6 | 4 | 6 |
|
5. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 23 | 17 |
4 | 3 | 23 | 17 |
7 | 8 | 26 | 14 |
9 | 11 | 30 | 10 |
10 | 6 | 6 | 34 |
5 | 12 | 12 | 28 |
|
1 | 1 | 125 | 62.5% | 0 | 2 | 4 | 120 | 60% | 2 |
3 | 2 | 119 | 59.5% | 1 |
4 | 9 | 105 | 52.5% | 5 |
5 | 3 | 104 | 52% | 2 |
6 | 6 | 103 | 51.5% | 0 |
7 | 7 | 102 | 51% | 0 |
8 | 12 | 94 | 47% | 4 |
9 | 8 | 89 | 44.5% | 1 |
10 | 11 | 82 | 41% | 1 |
11 | 5 | 80 | 40% | 6 |
12 | 10 | 77 | 38.5% | 2 |
|
Miera "nespravodlivosti": 9.59 Intuitívna nespravodlivos: 24
Rozdanie 21 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 4 | -8 | 2 | 8 |
2 | 9 | -23 | 0 | 10 |
3 | 6 | 8 | 4 | 6 |
7 | 12 | 13 | 6 | 4 |
8 | 11 | 52 | 10 | 0 |
5 | 10 | 19 | 8 | 2 |
|
Rozdanie 22 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 4 | -21 | 0 | 10 |
2 | 9 | 29 | 10 | 0 |
3 | 6 | 12 | 6 | 4 |
7 | 12 | 27 | 8 | 2 |
8 | 11 | -6 | 4 | 6 |
5 | 10 | -8 | 2 | 8 |
|
Rozdanie 23 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 4 | 19 | 0 | 10 |
2 | 9 | 50 | 6 | 4 |
3 | 6 | 35 | 4 | 6 |
7 | 12 | 59 | 8 | 2 |
8 | 11 | 67 | 10 | 0 |
5 | 10 | 33 | 2 | 8 |
|
Rozdanie 24 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 4 | 4 | 2 | 8 |
2 | 9 | 13 | 4 | 6 |
3 | 6 | 21 | 6 | 4 |
7 | 12 | -18 | 0 | 10 |
8 | 11 | 25 | 8 | 2 |
5 | 10 | 29 | 10 | 0 |
|
6. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
1 | 4 | 4 | 36 |
2 | 9 | 20 | 20 |
3 | 6 | 20 | 20 |
7 | 12 | 22 | 18 |
8 | 11 | 32 | 8 |
5 | 10 | 22 | 18 |
|
1 | 4 | 156 | 65% | 3 | 2 | 2 | 139 | 57.92% | 0 |
3 | 1 | 129 | 53.75% | 2 |
4 | 9 | 125 | 52.08% | 5 |
5 | 7 | 124 | 51.67% | 2 |
6 | 3 | 124 | 51.67% | 3 |
7 | 6 | 123 | 51.25% | 1 |
8 | 8 | 121 | 50.42% | 0 |
9 | 12 | 112 | 46.67% | 3 |
10 | 5 | 102 | 42.5% | 5 |
11 | 10 | 95 | 39.58% | 1 |
12 | 11 | 90 | 37.5% | 1 |
|
Miera "nespravodlivosti": 9.38 Intuitívna nespravodlivos: 26
Rozdanie 25 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
4 | 2 | -32 | 2 | 8 |
1 | 9 | 3 | 8 | 2 |
7 | 3 | 7 | 10 | 0 |
6 | 8 | -26 | 6 | 4 |
12 | 5 | -50 | 0 | 10 |
10 | 11 | -27 | 4 | 6 |
|
Rozdanie 26 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
4 | 2 | 5 | 6 | 4 |
1 | 9 | 29 | 10 | 0 |
7 | 3 | -33 | 0 | 10 |
6 | 8 | 6 | 8 | 2 |
12 | 5 | 0 | 2 | 8 |
10 | 11 | 2 | 4 | 6 |
|
Rozdanie 27 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
4 | 2 | -27 | 4 | 6 |
1 | 9 | -16 | 6 | 4 |
7 | 3 | -44 | 2 | 8 |
6 | 8 | 2 | 10 | 0 |
12 | 5 | -63 | 0 | 10 |
10 | 11 | -5 | 8 | 2 |
|
Rozdanie 28 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
4 | 2 | 16 | 8 | 2 |
1 | 9 | 14 | 6 | 4 |
7 | 3 | -38 | 2 | 8 |
6 | 8 | 41 | 10 | 0 |
12 | 5 | -25 | 4 | 6 |
10 | 11 | -41 | 0 | 10 |
|
7. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
4 | 2 | 20 | 20 |
1 | 9 | 30 | 10 |
7 | 3 | 14 | 26 |
6 | 8 | 34 | 6 |
12 | 5 | 6 | 34 |
10 | 11 | 16 | 24 |
|
1 | 4 | 176 | 62.86% | 3 | 2 | 2 | 159 | 56.79% | 0 |
3 | 1 | 159 | 56.79% | 2 |
4 | 6 | 157 | 56.07% | 2 |
5 | 3 | 150 | 53.57% | 2 |
6 | 7 | 138 | 49.29% | 1 |
7 | 5 | 136 | 48.57% | 2 |
8 | 9 | 135 | 48.21% | 1 |
9 | 8 | 127 | 45.36% | 1 |
10 | 12 | 118 | 42.14% | 2 |
11 | 11 | 114 | 40.71% | 0 |
12 | 10 | 111 | 39.64% | 2 |
|
Miera "nespravodlivosti": 6 Intuitívna nespravodlivos: 18