Pár/R. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Priemer | Predpoklad | 1. | 89 | 94 | 84 | 70 | 89 | 73 | 84 | 82 | 86 | 87 | 79 | 96 | 95 | 91 | 95 | 79 | 100 | 76 | 99 | 82 | 87 | 92 | 71 | 83 | 82 | 95 | 92 | 83 | 86.3 | 85 |
2. | 88 | 91 | 78 | 97 | 91 | 79 | 99 | 91 | 98 | 95 | 65 | 90 | 79 | 89 | 75 | 88 | 82 | 90 | 82 | 89 | 89 | 100 | 83 | 92 | 90 | 82 | 87 | 81 | 87.1 | 82.5 |
3. | 84 | 99 | 94 | 72 | 94 | 61 | 81 | 65 | 89 | 73 | 96 | 96 | 63 | 91 | 86 | 81 | 66 | 67 | 92 | 69 | 70 | 67 | 90 | 69 | 84 | 62 | 88 | 65 | 79.1 | 80 |
4. | 98 | 59 | 83 | 57 | 59 | 89 | 83 | 70 | 74 | 94 | 99 | 74 | 77 | 59 | 58 | 74 | 69 | 86 | 76 | 61 | 100 | 92 | 71 | 62 | 94 | 60 | 62 | 59 | 75 | 77.5 |
5. | 54 | 83 | 94 | 91 | 61 | 60 | 57 | 53 | 69 | 74 | 82 | 75 | 92 | 94 | 77 | 50 | 60 | 68 | 90 | 86 | 73 | 92 | 85 | 61 | 94 | 59 | 58 | 84 | 74.1 | 75 |
6. | 71 | 73 | 93 | 86 | 55 | 57 | 68 | 56 | 87 | 77 | 100 | 69 | 95 | 59 | 83 | 73 | 83 | 67 | 63 | 74 | 45 | 78 | 62 | 60 | 67 | 100 | 76 | 72 | 73.2 | 72.5 |
7. | 57 | 90 | 44 | 87 | 58 | 59 | 79 | 76 | 42 | 72 | 86 | 50 | 98 | 74 | 49 | 70 | 44 | 48 | 62 | 70 | 87 | 73 | 48 | 51 | 46 | 76 | 44 | 43 | 63.7 | 70 |
8. | 89 | 39 | 70 | 93 | 42 | 67 | 69 | 78 | 63 | 79 | 92 | 44 | 56 | 68 | 79 | 76 | 52 | 44 | 48 | 91 | 71 | 95 | 55 | 78 | 71 | 60 | 83 | 39 | 67.5 | 67.5 |
9. | 33 | 82 | 50 | 87 | 35 | 72 | 36 | 36 | 60 | 46 | 49 | 42 | 47 | 44 | 76 | 44 | 56 | 60 | 41 | 75 | 33 | 63 | 98 | 70 | 63 | 82 | 39 | 51 | 56.1 | 65 |
10. | 90 | 78 | 27 | 66 | 38 | 96 | 34 | 32 | 38 | 44 | 86 | 62 | 76 | 55 | 58 | 41 | 76 | 85 | 80 | 36 | 66 | 98 | 70 | 82 | 53 | 33 | 25 | 90 | 61.3 | 62.5 |
11. | 41 | 23 | 58 | 50 | 55 | 40 | 96 | 41 | 83 | 77 | 64 | 64 | 54 | 28 | 82 | 40 | 99 | 32 | 63 | 54 | 22 | 52 | 71 | 32 | 58 | 62 | 71 | 81 | 56.9 | 60 |
12. | 66 | 58 | 69 | 23 | 57 | 84 | 73 | 56 | 97 | 80 | 24 | 22 | 27 | 79 | 18 | 52 | 92 | 93 | 16 | 88 | 81 | 67 | 56 | 54 | 22 | 66 | 57 | 23 | 57.1 | 57.5 |
|
Rozdanie 1 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 1 | 10 | 0 |
3 | 4 | -14 | 8 | 2 |
5 | 6 | -17 | 6 | 4 |
7 | 8 | -32 | 2 | 8 |
9 | 10 | -57 | 0 | 10 |
11 | 12 | -25 | 4 | 6 |
|
Rozdanie 2 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
3 | 4 | 40 | 8 | 2 |
5 | 6 | 10 | 6 | 4 |
7 | 8 | 51 | 10 | 0 |
9 | 10 | 4 | 4 | 6 |
11 | 12 | -35 | 0 | 10 |
|
Rozdanie 3 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 6 | 6 | 4 |
3 | 4 | 11 | 8 | 2 |
5 | 6 | 1 | 4 | 6 |
7 | 8 | -26 | 0 | 10 |
9 | 10 | 23 | 10 | 0 |
11 | 12 | -11 | 2 | 8 |
|
Rozdanie 4 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 2 | -27 | 0 | 10 |
3 | 4 | 15 | 6 | 4 |
5 | 6 | 5 | 4 | 6 |
7 | 8 | -6 | 2 | 8 |
9 | 10 | 21 | 8 | 2 |
11 | 12 | 27 | 10 | 0 |
|
1. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 18 | 22 |
3 | 4 | 30 | 10 |
5 | 6 | 20 | 20 |
7 | 8 | 14 | 26 |
9 | 10 | 22 | 18 |
11 | 12 | 16 | 24 |
|
1 | 3 | 30 | 75% | 2 | 2 | 8 | 26 | 65% | 6 |
3 | 12 | 24 | 60% | 9 |
4 | 9 | 22 | 55% | 5 |
5 | 2 | 22 | 55% | 3 |
6 | 6 | 20 | 50% | 0 |
7 | 5 | 20 | 50% | 2 |
8 | 10 | 18 | 45% | 2 |
9 | 1 | 18 | 45% | 8 |
10 | 11 | 16 | 40% | 1 |
11 | 7 | 14 | 35% | 4 |
12 | 4 | 10 | 25% | 8 |
|
Miera "nespravodlivosti": 17.55Intuitívna nespravodlivos: 50
Rozdanie 5 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 8 | 52 | 10 | 0 |
12 | 9 | 22 | 2 | 8 |
2 | 6 | 36 | 8 | 2 |
5 | 10 | 23 | 4 | 6 |
1 | 11 | 34 | 6 | 4 |
7 | 4 | -1 | 0 | 10 |
|
Rozdanie 6 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 8 | -6 | 4 | 6 |
12 | 9 | 12 | 6 | 4 |
2 | 6 | 22 | 8 | 2 |
5 | 10 | -36 | 0 | 10 |
1 | 11 | 33 | 10 | 0 |
7 | 4 | -30 | 2 | 8 |
|
Rozdanie 7 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 8 | 12 | 4 | 6 |
12 | 9 | 37 | 10 | 0 |
2 | 6 | 31 | 8 | 2 |
5 | 10 | 23 | 6 | 4 |
1 | 11 | -12 | 0 | 10 |
7 | 4 | -4 | 2 | 8 |
|
Rozdanie 8 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 8 | -13 | 0 | 10 |
12 | 9 | 20 | 4 | 6 |
2 | 6 | 35 | 8 | 2 |
5 | 10 | 21 | 6 | 4 |
1 | 11 | 41 | 10 | 0 |
7 | 4 | 6 | 2 | 8 |
|
2. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
3 | 8 | 18 | 22 |
12 | 9 | 22 | 18 |
2 | 6 | 32 | 8 |
5 | 10 | 16 | 24 |
1 | 11 | 26 | 14 |
7 | 4 | 6 | 34 |
|
1 | 2 | 54 | 67.5% | 1 | 2 | 3 | 48 | 60% | 1 |
3 | 8 | 48 | 60% | 5 |
4 | 12 | 46 | 57.5% | 8 |
5 | 1 | 44 | 55% | 4 |
6 | 4 | 44 | 55% | 2 |
7 | 10 | 42 | 52.5% | 3 |
8 | 9 | 40 | 50% | 1 |
9 | 5 | 36 | 45% | 4 |
10 | 11 | 30 | 37.5% | 1 |
11 | 6 | 28 | 35% | 5 |
12 | 7 | 20 | 25% | 5 |
|
Miera "nespravodlivosti": 13.71 Intuitívna nespravodlivos: 40
Rozdanie 9 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
2 | 3 | 9 | 6 | 4 |
8 | 12 | -34 | 0 | 10 |
1 | 4 | 12 | 8 | 2 |
10 | 9 | -22 | 2 | 8 |
5 | 11 | -14 | 4 | 6 |
6 | 7 | 45 | 10 | 0 |
|
Rozdanie 10 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
2 | 3 | 22 | 10 | 0 |
8 | 12 | -1 | 6 | 4 |
1 | 4 | -7 | 0 | 10 |
10 | 9 | -2 | 4 | 6 |
5 | 11 | -3 | 2 | 8 |
6 | 7 | 5 | 8 | 2 |
|
Rozdanie 11 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
2 | 3 | -31 | 0 | 10 |
8 | 12 | 68 | 10 | 0 |
1 | 4 | -20 | 2 | 8 |
10 | 9 | 37 | 8 | 2 |
5 | 11 | 18 | 6 | 4 |
6 | 7 | 14 | 4 | 6 |
|
Rozdanie 12 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
2 | 3 | -6 | 0 | 10 |
8 | 12 | 22 | 9 | 1 |
1 | 4 | 22 | 9 | 1 |
10 | 9 | 20 | 6 | 4 |
5 | 11 | 11 | 2 | 8 |
6 | 7 | 19 | 4 | 6 |
|
3. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
2 | 3 | 16 | 24 |
8 | 12 | 25 | 15 |
1 | 4 | 19 | 21 |
10 | 9 | 20 | 20 |
5 | 11 | 14 | 26 |
6 | 7 | 26 | 14 |
|
1 | 8 | 73 | 60.83% | 7 | 2 | 3 | 72 | 60% | 1 |
3 | 2 | 70 | 58.33% | 1 |
4 | 4 | 65 | 54.17% | 0 |
5 | 1 | 63 | 52.5% | 4 |
6 | 10 | 62 | 51.67% | 4 |
7 | 12 | 61 | 50.83% | 5 |
8 | 9 | 60 | 50% | 1 |
9 | 11 | 56 | 46.67% | 2 |
10 | 6 | 54 | 45% | 4 |
11 | 5 | 50 | 41.67% | 6 |
12 | 7 | 34 | 28.33% | 5 |
|
Miera "nespravodlivosti": 13.78 Intuitívna nespravodlivos: 40
Rozdanie 13 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
8 | 3 | -7 | 4 | 6 |
2 | 4 | 2 | 8 | 2 |
1 | 10 | 19 | 10 | 0 |
12 | 9 | -20 | 2 | 8 |
11 | 6 | -41 | 0 | 10 |
5 | 7 | -6 | 6 | 4 |
|
Rozdanie 14 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
8 | 3 | -23 | 2 | 8 |
2 | 4 | 30 | 6 | 4 |
1 | 10 | 36 | 10 | 0 |
12 | 9 | 35 | 8 | 2 |
11 | 6 | -31 | 0 | 10 |
5 | 7 | 20 | 4 | 6 |
|
Rozdanie 15 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
8 | 3 | -7 | 2 | 8 |
2 | 4 | 17 | 6 | 4 |
1 | 10 | 37 | 10 | 0 |
12 | 9 | -58 | 0 | 10 |
11 | 6 | -1 | 4 | 6 |
5 | 7 | 28 | 8 | 2 |
|
Rozdanie 16 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
8 | 3 | -5 | 4 | 6 |
2 | 4 | 14 | 8 | 2 |
1 | 10 | 38 | 10 | 0 |
12 | 9 | 8 | 6 | 4 |
11 | 6 | -33 | 0 | 10 |
5 | 7 | -20 | 2 | 8 |
|
4. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
8 | 3 | 12 | 28 |
2 | 4 | 28 | 12 |
1 | 10 | 40 | 0 |
12 | 9 | 16 | 24 |
11 | 6 | 4 | 36 |
5 | 7 | 20 | 20 |
|
1 | 1 | 103 | 64.38% | 0 | 2 | 3 | 100 | 62.5% | 1 |
3 | 2 | 98 | 61.25% | 1 |
4 | 6 | 90 | 56.25% | 2 |
5 | 8 | 85 | 53.13% | 3 |
6 | 9 | 84 | 52.5% | 3 |
7 | 4 | 77 | 48.13% | 3 |
8 | 12 | 77 | 48.13% | 4 |
9 | 5 | 70 | 43.75% | 4 |
10 | 10 | 62 | 38.75% | 0 |
11 | 11 | 60 | 37.5% | 0 |
12 | 7 | 54 | 33.75% | 5 |
|
Miera "nespravodlivosti": 9.49 Intuitívna nespravodlivos: 26
Rozdanie 17 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 3 | 34 | 8 | 2 |
2 | 6 | -1 | 6 | 4 |
8 | 9 | -4 | 4 | 6 |
4 | 12 | -23 | 0 | 10 |
5 | 10 | -16 | 2 | 8 |
11 | 7 | 55 | 10 | 0 |
|
Rozdanie 18 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 3 | 9 | 8 | 2 |
2 | 6 | 23 | 10 | 0 |
8 | 9 | -16 | 3 | 7 |
4 | 12 | -7 | 6 | 4 |
5 | 10 | -17 | 0 | 10 |
11 | 7 | -16 | 3 | 7 |
|
Rozdanie 19 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 3 | 7 | 3 | 7 |
2 | 6 | 19 | 8 | 2 |
8 | 9 | 7 | 3 | 7 |
4 | 12 | 60 | 10 | 0 |
5 | 10 | 10 | 6 | 4 |
11 | 7 | 1 | 0 | 10 |
|
Rozdanie 20 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 3 | 13 | 4 | 6 |
2 | 6 | 15 | 6 | 4 |
8 | 9 | 16 | 8 | 2 |
4 | 12 | -27 | 0 | 10 |
5 | 10 | 50 | 10 | 0 |
11 | 7 | -16 | 2 | 8 |
|
5. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
1 | 3 | 23 | 17 |
2 | 6 | 30 | 10 |
8 | 9 | 18 | 22 |
4 | 12 | 16 | 24 |
5 | 10 | 18 | 22 |
11 | 7 | 15 | 25 |
|
1 | 2 | 128 | 64% | 1 | 2 | 1 | 126 | 63% | 1 |
3 | 3 | 117 | 58.5% | 0 |
4 | 9 | 106 | 53% | 5 |
5 | 8 | 103 | 51.5% | 3 |
6 | 12 | 101 | 50.5% | 6 |
7 | 6 | 100 | 50% | 1 |
8 | 4 | 93 | 46.5% | 4 |
9 | 5 | 88 | 44% | 4 |
10 | 10 | 84 | 42% | 0 |
11 | 7 | 79 | 39.5% | 4 |
12 | 11 | 75 | 37.5% | 1 |
|
Miera "nespravodlivosti": 11.05 Intuitívna nespravodlivos: 30
Rozdanie 21 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
2 | 1 | 2 | 4 | 6 |
3 | 9 | 37 | 8 | 2 |
8 | 12 | -10 | 2 | 8 |
6 | 4 | -55 | 0 | 10 |
5 | 10 | 7 | 6 | 4 |
7 | 11 | 65 | 10 | 0 |
|
Rozdanie 22 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
2 | 1 | 8 | 6 | 4 |
3 | 9 | 4 | 4 | 6 |
8 | 12 | 28 | 10 | 0 |
6 | 4 | -14 | 0 | 10 |
5 | 10 | -6 | 2 | 8 |
7 | 11 | 21 | 8 | 2 |
|
Rozdanie 23 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
2 | 1 | 12 | 8 | 2 |
3 | 9 | -8 | 4 | 6 |
8 | 12 | -1 | 6 | 4 |
6 | 4 | -9 | 2 | 8 |
5 | 10 | 15 | 10 | 0 |
7 | 11 | -23 | 0 | 10 |
|
Rozdanie 24 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
2 | 1 | 9 | 6 | 4 |
3 | 9 | -1 | 4 | 6 |
8 | 12 | 24 | 10 | 0 |
6 | 4 | -2 | 2 | 8 |
5 | 10 | -21 | 0 | 10 |
7 | 11 | 19 | 8 | 2 |
|
6. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
2 | 1 | 24 | 16 |
3 | 9 | 20 | 20 |
8 | 12 | 28 | 12 |
6 | 4 | 4 | 36 |
5 | 10 | 18 | 22 |
7 | 11 | 26 | 14 |
|
1 | 2 | 152 | 63.33% | 1 | 2 | 1 | 142 | 59.17% | 1 |
3 | 3 | 137 | 57.08% | 0 |
4 | 8 | 131 | 54.58% | 4 |
5 | 4 | 129 | 53.75% | 1 |
6 | 9 | 126 | 52.5% | 3 |
7 | 12 | 113 | 47.08% | 5 |
8 | 10 | 106 | 44.17% | 2 |
9 | 5 | 106 | 44.17% | 4 |
10 | 7 | 105 | 43.75% | 3 |
11 | 6 | 104 | 43.33% | 5 |
12 | 11 | 89 | 37.08% | 1 |
|
Miera "nespravodlivosti": 10.39 Intuitívna nespravodlivos: 30
Rozdanie 25 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
2 | 1 | 8 | 2 | 8 |
3 | 8 | 13 | 6 | 4 |
4 | 9 | 31 | 8 | 2 |
12 | 10 | -31 | 0 | 10 |
5 | 7 | 48 | 10 | 0 |
6 | 11 | 9 | 4 | 6 |
|
Rozdanie 26 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
2 | 1 | -13 | 4 | 6 |
3 | 8 | 2 | 6 | 4 |
4 | 9 | -22 | 0 | 10 |
12 | 10 | 33 | 8 | 2 |
5 | 7 | -17 | 2 | 8 |
6 | 11 | 38 | 10 | 0 |
|
Rozdanie 27 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
2 | 1 | -5 | 0 | 10 |
3 | 8 | 5 | 3 | 7 |
4 | 9 | 23 | 8 | 2 |
12 | 10 | 32 | 10 | 0 |
5 | 7 | 14 | 6 | 4 |
6 | 11 | 5 | 3 | 7 |
|
Rozdanie 28 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
2 | 1 | -2 | 4 | 6 |
3 | 8 | 26 | 8 | 2 |
4 | 9 | 8 | 6 | 4 |
12 | 10 | -67 | 0 | 10 |
5 | 7 | 41 | 10 | 0 |
6 | 11 | -9 | 2 | 8 |
|
7. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
2 | 1 | 10 | 30 |
3 | 8 | 23 | 17 |
4 | 9 | 22 | 18 |
12 | 10 | 18 | 22 |
5 | 7 | 28 | 12 |
6 | 11 | 19 | 21 |
|
1 | 1 | 172 | 61.43% | 0 | 2 | 2 | 162 | 57.86% | 0 |
3 | 3 | 160 | 57.14% | 0 |
4 | 4 | 151 | 53.93% | 0 |
5 | 8 | 148 | 52.86% | 3 |
6 | 9 | 144 | 51.43% | 3 |
7 | 5 | 134 | 47.86% | 2 |
8 | 12 | 131 | 46.79% | 4 |
9 | 10 | 128 | 45.71% | 1 |
10 | 6 | 123 | 43.93% | 4 |
11 | 7 | 117 | 41.79% | 4 |
12 | 11 | 110 | 39.29% | 1 |
|
Miera "nespravodlivosti": 8.49 Intuitívna nespravodlivos: 22