Pár/R. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Priemer | Predpoklad | 1. | 84 | 71 | 71 | 92 | 95 | 74 | 78 | 73 | 73 | 95 | 85 | 78 | 82 | 84 | 75 | 85 | 92 | 75 | 89 | 86 | 99 | 96 | 98 | 99 | 82 | 77 | 95 | 87 | 84.6 | 85 |
2. | 86 | 93 | 69 | 84 | 85 | 84 | 68 | 69 | 92 | 96 | 90 | 72 | 75 | 77 | 86 | 93 | 75 | 67 | 86 | 91 | 70 | 84 | 84 | 65 | 75 | 75 | 81 | 78 | 80.4 | 82.5 |
3. | 64 | 70 | 99 | 68 | 84 | 71 | 78 | 89 | 89 | 77 | 80 | 89 | 68 | 63 | 70 | 81 | 90 | 60 | 76 | 72 | 66 | 94 | 65 | 69 | 71 | 72 | 80 | 100 | 77 | 80 |
4. | 97 | 72 | 84 | 84 | 88 | 83 | 71 | 65 | 58 | 95 | 67 | 59 | 84 | 76 | 91 | 83 | 76 | 76 | 65 | 98 | 79 | 68 | 76 | 99 | 62 | 57 | 88 | 87 | 78.1 | 77.5 |
5. | 62 | 92 | 53 | 90 | 71 | 69 | 55 | 77 | 91 | 53 | 58 | 70 | 99 | 80 | 67 | 68 | 92 | 65 | 92 | 55 | 72 | 70 | 53 | 97 | 63 | 85 | 66 | 85 | 73.2 | 75 |
6. | 51 | 83 | 91 | 70 | 83 | 70 | 60 | 99 | 47 | 58 | 55 | 66 | 79 | 58 | 74 | 83 | 99 | 86 | 50 | 57 | 55 | 74 | 85 | 46 | 66 | 71 | 85 | 70 | 70.4 | 72.5 |
7. | 54 | 90 | 91 | 55 | 50 | 83 | 87 | 90 | 75 | 42 | 58 | 54 | 67 | 72 | 77 | 82 | 94 | 59 | 87 | 69 | 46 | 71 | 61 | 62 | 90 | 60 | 92 | 89 | 71.7 | 70 |
8. | 42 | 63 | 62 | 80 | 77 | 49 | 96 | 38 | 67 | 46 | 58 | 40 | 52 | 70 | 36 | 48 | 67 | 35 | 36 | 68 | 91 | 62 | 73 | 64 | 95 | 51 | 37 | 71 | 59.8 | 67.5 |
9. | 75 | 86 | 52 | 58 | 48 | 67 | 31 | 36 | 44 | 51 | 38 | 75 | 96 | 42 | 65 | 98 | 67 | 72 | 72 | 57 | 73 | 68 | 46 | 58 | 37 | 45 | 96 | 97 | 62.5 | 65 |
10. | 45 | 37 | 58 | 90 | 28 | 90 | 63 | 34 | 99 | 91 | 46 | 34 | 44 | 58 | 48 | 66 | 30 | 70 | 43 | 87 | 78 | 98 | 97 | 51 | 58 | 25 | 85 | 31 | 60.1 | 62.5 |
11. | 52 | 76 | 34 | 55 | 81 | 67 | 89 | 60 | 26 | 44 | 34 | 85 | 94 | 72 | 45 | 20 | 85 | 43 | 24 | 21 | 98 | 42 | 63 | 57 | 79 | 33 | 77 | 88 | 58.7 | 60 |
12. | 30 | 40 | 39 | 80 | 53 | 48 | 95 | 63 | 54 | 91 | 17 | 56 | 93 | 45 | 100 | 18 | 55 | 19 | 85 | 18 | 55 | 85 | 79 | 94 | 18 | 59 | 19 | 72 | 56.4 | 57.5 |
|
Rozdanie 1 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 2 | -2 | 2 | 8 |
3 | 4 | -33 | 0 | 10 |
5 | 6 | 11 | 4 | 6 |
7 | 8 | 12 | 6 | 4 |
9 | 10 | 30 | 10 | 0 |
11 | 12 | 22 | 8 | 2 |
|
Rozdanie 2 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 2 | -22 | 0 | 10 |
3 | 4 | -2 | 2 | 8 |
5 | 6 | 9 | 4 | 6 |
7 | 8 | 27 | 6 | 4 |
9 | 10 | 49 | 10 | 0 |
11 | 12 | 36 | 8 | 2 |
|
Rozdanie 3 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 2 | 6 | 4 |
3 | 4 | 15 | 8 | 2 |
5 | 6 | -38 | 0 | 10 |
7 | 8 | 29 | 10 | 0 |
9 | 10 | -6 | 2 | 8 |
11 | 12 | -5 | 4 | 6 |
|
Rozdanie 4 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 8 | 8 | 2 |
3 | 4 | -16 | 6 | 4 |
5 | 6 | 20 | 10 | 0 |
7 | 8 | -25 | 3 | 7 |
9 | 10 | -32 | 0 | 10 |
11 | 12 | -25 | 3 | 7 |
|
1. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 16 | 24 |
3 | 4 | 16 | 24 |
5 | 6 | 18 | 22 |
7 | 8 | 25 | 15 |
9 | 10 | 22 | 18 |
11 | 12 | 23 | 17 |
|
1 | 7 | 25 | 62.5% | 6 | 2 | 4 | 24 | 60% | 2 |
3 | 2 | 24 | 60% | 1 |
4 | 11 | 23 | 57.5% | 7 |
5 | 9 | 22 | 55% | 4 |
6 | 6 | 22 | 55% | 0 |
7 | 10 | 18 | 45% | 3 |
8 | 5 | 18 | 45% | 3 |
9 | 12 | 17 | 42.5% | 3 |
10 | 1 | 16 | 40% | 9 |
11 | 3 | 16 | 40% | 8 |
12 | 8 | 15 | 37.5% | 4 |
|
Miera "nespravodlivosti": 17.15Intuitívna nespravodlivos: 50
Rozdanie 5 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
7 | 4 | -38 | 4 | 6 |
2 | 11 | 4 | 8 | 2 |
9 | 6 | -35 | 6 | 4 |
10 | 5 | -43 | 0 | 10 |
12 | 1 | -42 | 2 | 8 |
3 | 8 | 7 | 10 | 0 |
|
Rozdanie 6 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
7 | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | 11 | 17 | 6 | 4 |
9 | 6 | -3 | 2 | 8 |
10 | 5 | 21 | 8 | 2 |
12 | 1 | -26 | 0 | 10 |
3 | 8 | 22 | 10 | 0 |
|
Rozdanie 7 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
7 | 4 | 16 | 8 | 2 |
2 | 11 | -21 | 2 | 8 |
9 | 6 | -29 | 0 | 10 |
10 | 5 | 8 | 6 | 4 |
12 | 1 | 17 | 10 | 0 |
3 | 8 | -18 | 4 | 6 |
|
Rozdanie 8 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
7 | 4 | 25 | 8 | 2 |
2 | 11 | 9 | 6 | 4 |
9 | 6 | -63 | 0 | 10 |
10 | 5 | -43 | 2 | 8 |
12 | 1 | -10 | 4 | 6 |
3 | 8 | 51 | 10 | 0 |
|
2. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
7 | 4 | 24 | 16 |
2 | 11 | 22 | 18 |
9 | 6 | 8 | 32 |
10 | 5 | 16 | 24 |
12 | 1 | 16 | 24 |
3 | 8 | 34 | 6 |
|
1 | 6 | 54 | 67.5% | 5 | 2 | 3 | 50 | 62.5% | 1 |
3 | 7 | 49 | 61.25% | 4 |
4 | 2 | 46 | 57.5% | 2 |
5 | 5 | 42 | 52.5% | 0 |
6 | 11 | 41 | 51.25% | 5 |
7 | 1 | 40 | 50% | 6 |
8 | 4 | 40 | 50% | 4 |
9 | 10 | 34 | 42.5% | 1 |
10 | 12 | 33 | 41.25% | 2 |
11 | 9 | 30 | 37.5% | 2 |
12 | 8 | 21 | 26.25% | 4 |
|
Miera "nespravodlivosti": 12.17 Intuitívna nespravodlivos: 36
Rozdanie 9 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
6 | 3 | -42 | 0 | 10 |
7 | 2 | -17 | 4 | 6 |
5 | 11 | 65 | 10 | 0 |
1 | 4 | 15 | 6 | 4 |
10 | 12 | 45 | 8 | 2 |
9 | 8 | -23 | 2 | 8 |
|
Rozdanie 10 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
6 | 3 | -19 | 2 | 8 |
7 | 2 | -54 | 0 | 10 |
5 | 11 | 9 | 10 | 0 |
1 | 4 | 0 | 5 | 5 |
10 | 12 | 0 | 5 | 5 |
9 | 8 | 5 | 8 | 2 |
|
Rozdanie 11 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
6 | 3 | -25 | 2 | 8 |
7 | 2 | -32 | 0 | 10 |
5 | 11 | 24 | 8 | 2 |
1 | 4 | 18 | 6 | 4 |
10 | 12 | 29 | 10 | 0 |
9 | 8 | -20 | 4 | 6 |
|
Rozdanie 12 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
6 | 3 | -23 | 0 | 10 |
7 | 2 | -18 | 4 | 6 |
5 | 11 | -15 | 6 | 4 |
1 | 4 | 19 | 8 | 2 |
10 | 12 | -22 | 2 | 8 |
9 | 8 | 35 | 10 | 0 |
|
3. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
6 | 3 | 4 | 36 |
7 | 2 | 8 | 32 |
5 | 11 | 34 | 6 |
1 | 4 | 25 | 15 |
10 | 12 | 25 | 15 |
9 | 8 | 24 | 16 |
|
1 | 3 | 86 | 71.67% | 2 | 2 | 2 | 78 | 65% | 0 |
3 | 5 | 76 | 63.33% | 2 |
4 | 1 | 65 | 54.17% | 3 |
5 | 10 | 59 | 49.17% | 5 |
6 | 6 | 58 | 48.33% | 0 |
7 | 7 | 57 | 47.5% | 0 |
8 | 4 | 55 | 45.83% | 4 |
9 | 9 | 54 | 45% | 0 |
10 | 12 | 48 | 40% | 2 |
11 | 11 | 47 | 39.17% | 0 |
12 | 8 | 37 | 30.83% | 4 |
|
Miera "nespravodlivosti": 8.83 Intuitívna nespravodlivos: 22
Rozdanie 13 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 2 | -7 | 4 | 6 |
5 | 1 | 17 | 8 | 2 |
10 | 6 | -35 | 0 | 10 |
7 | 4 | -17 | 2 | 8 |
9 | 12 | 3 | 6 | 4 |
11 | 8 | 42 | 10 | 0 |
|
Rozdanie 14 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 2 | -14 | 0 | 10 |
5 | 1 | -4 | 3 | 7 |
10 | 6 | 0 | 8 | 2 |
7 | 4 | -4 | 3 | 7 |
9 | 12 | -3 | 6 | 4 |
11 | 8 | 2 | 10 | 0 |
|
Rozdanie 15 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 2 | -16 | 4 | 6 |
5 | 1 | -8 | 8 | 2 |
10 | 6 | -26 | 2 | 8 |
7 | 4 | -14 | 6 | 4 |
9 | 12 | -35 | 0 | 10 |
11 | 8 | 9 | 10 | 0 |
|
Rozdanie 16 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 2 | -12 | 6 | 4 |
5 | 1 | -17 | 3 | 7 |
10 | 6 | -17 | 3 | 7 |
7 | 4 | -1 | 8 | 2 |
9 | 12 | 80 | 10 | 0 |
11 | 8 | -28 | 0 | 10 |
|
4. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
3 | 2 | 14 | 26 |
5 | 1 | 22 | 18 |
10 | 6 | 13 | 27 |
7 | 4 | 19 | 21 |
9 | 12 | 22 | 18 |
11 | 8 | 30 | 10 |
|
1 | 2 | 104 | 65% | 1 | 2 | 3 | 100 | 62.5% | 1 |
3 | 5 | 98 | 61.25% | 2 |
4 | 6 | 85 | 53.13% | 2 |
5 | 1 | 83 | 51.88% | 4 |
6 | 11 | 77 | 48.13% | 5 |
7 | 7 | 76 | 47.5% | 0 |
8 | 9 | 76 | 47.5% | 1 |
9 | 4 | 76 | 47.5% | 5 |
10 | 10 | 72 | 45% | 0 |
11 | 12 | 66 | 41.25% | 1 |
12 | 8 | 47 | 29.38% | 4 |
|
Miera "nespravodlivosti": 9.7 Intuitívna nespravodlivos: 26
Rozdanie 17 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
2 | 3 | -15 | 0 | 10 |
5 | 6 | -7 | 4 | 6 |
1 | 11 | 7 | 6 | 4 |
7 | 9 | 27 | 8 | 2 |
4 | 10 | 46 | 10 | 0 |
12 | 8 | -12 | 2 | 8 |
|
Rozdanie 18 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
2 | 3 | 7 | 8 | 2 |
5 | 6 | -21 | 0 | 10 |
1 | 11 | 32 | 10 | 0 |
7 | 9 | -13 | 4 | 6 |
4 | 10 | 6 | 6 | 4 |
12 | 8 | -16 | 2 | 8 |
|
Rozdanie 19 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
2 | 3 | 10 | 0 | 10 |
5 | 6 | 42 | 6 | 4 |
1 | 11 | 65 | 10 | 0 |
7 | 9 | 15 | 2 | 8 |
4 | 10 | 22 | 4 | 6 |
12 | 8 | 49 | 8 | 2 |
|
Rozdanie 20 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
2 | 3 | 19 | 8 | 2 |
5 | 6 | -2 | 2 | 8 |
1 | 11 | 65 | 10 | 0 |
7 | 9 | 12 | 6 | 4 |
4 | 10 | 11 | 4 | 6 |
12 | 8 | -50 | 0 | 10 |
|
5. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
2 | 3 | 16 | 24 |
5 | 6 | 12 | 28 |
1 | 11 | 36 | 4 |
7 | 9 | 20 | 20 |
4 | 10 | 24 | 16 |
12 | 8 | 12 | 28 |
|
1 | 3 | 124 | 62% | 2 | 2 | 2 | 120 | 60% | 0 |
3 | 1 | 119 | 59.5% | 2 |
4 | 6 | 113 | 56.5% | 2 |
5 | 5 | 110 | 55% | 0 |
6 | 4 | 100 | 50% | 2 |
7 | 7 | 96 | 48% | 0 |
8 | 9 | 96 | 48% | 1 |
9 | 10 | 88 | 44% | 1 |
10 | 11 | 81 | 40.5% | 1 |
11 | 12 | 78 | 39% | 1 |
12 | 8 | 75 | 37.5% | 4 |
|
Miera "nespravodlivosti": 6 Intuitívna nespravodlivos: 16
Rozdanie 21 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 2 | -4 | 8 | 2 |
1 | 6 | 44 | 10 | 0 |
5 | 4 | -7 | 6 | 4 |
7 | 9 | -27 | 2 | 8 |
10 | 11 | -20 | 4 | 6 |
12 | 8 | -36 | 0 | 10 |
|
Rozdanie 22 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 2 | 10 | 4 | 6 |
1 | 6 | 22 | 6 | 4 |
5 | 4 | 2 | 0 | 10 |
7 | 9 | 3 | 2 | 8 |
10 | 11 | 56 | 10 | 0 |
12 | 8 | 23 | 8 | 2 |
|
Rozdanie 23 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 2 | -19 | 2 | 8 |
1 | 6 | 13 | 6 | 4 |
5 | 4 | -23 | 0 | 10 |
7 | 9 | 15 | 8 | 2 |
10 | 11 | 34 | 10 | 0 |
12 | 8 | 6 | 4 | 6 |
|
Rozdanie 24 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
1 | 6 | 53 | 10 | 0 |
5 | 4 | -2 | 2 | 8 |
7 | 9 | 4 | 5 | 5 |
10 | 11 | -6 | 0 | 10 |
12 | 8 | 30 | 8 | 2 |
|
6. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
3 | 2 | 19 | 21 |
1 | 6 | 32 | 8 |
5 | 4 | 8 | 32 |
7 | 9 | 17 | 23 |
10 | 11 | 24 | 16 |
12 | 8 | 20 | 20 |
|
1 | 1 | 151 | 62.92% | 0 | 2 | 3 | 143 | 59.58% | 1 |
3 | 2 | 141 | 58.75% | 1 |
4 | 4 | 132 | 55% | 0 |
5 | 6 | 121 | 50.42% | 1 |
6 | 9 | 119 | 49.58% | 3 |
7 | 5 | 118 | 49.17% | 2 |
8 | 7 | 113 | 47.08% | 1 |
9 | 10 | 112 | 46.67% | 1 |
10 | 12 | 98 | 40.83% | 2 |
11 | 11 | 97 | 40.42% | 0 |
12 | 8 | 95 | 39.58% | 4 |
|
Miera "nespravodlivosti": 6.16 Intuitívna nespravodlivos: 16
Rozdanie 25 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 3 | 11 | 4 | 6 |
2 | 4 | 13 | 6 | 4 |
6 | 9 | 29 | 8 | 2 |
5 | 7 | -27 | 0 | 10 |
10 | 12 | 40 | 10 | 0 |
11 | 8 | -16 | 2 | 8 |
|
Rozdanie 26 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 3 | 5 | 4 | 6 |
2 | 4 | 18 | 6 | 4 |
6 | 9 | 26 | 10 | 0 |
5 | 7 | 25 | 8 | 2 |
10 | 12 | -34 | 0 | 10 |
11 | 8 | -18 | 2 | 8 |
|
Rozdanie 27 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 3 | 15 | 6 | 4 |
2 | 4 | -7 | 4 | 6 |
6 | 9 | -11 | 2 | 8 |
5 | 7 | -26 | 0 | 10 |
10 | 12 | 66 | 10 | 0 |
11 | 8 | 40 | 8 | 2 |
|
Rozdanie 28 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 3 | -13 | 4 | 6 |
2 | 4 | -9 | 6 | 4 |
6 | 9 | -27 | 2 | 8 |
5 | 7 | -4 | 8 | 2 |
10 | 12 | -41 | 0 | 10 |
11 | 8 | 17 | 10 | 0 |
|
7. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
1 | 3 | 18 | 22 |
2 | 4 | 22 | 18 |
6 | 9 | 22 | 18 |
5 | 7 | 16 | 24 |
10 | 12 | 20 | 20 |
11 | 8 | 22 | 18 |
|
1 | 1 | 169 | 60.36% | 0 | 2 | 3 | 165 | 58.93% | 1 |
3 | 2 | 163 | 58.21% | 1 |
4 | 4 | 150 | 53.57% | 0 |
5 | 6 | 143 | 51.07% | 1 |
6 | 7 | 137 | 48.93% | 1 |
7 | 9 | 137 | 48.93% | 2 |
8 | 5 | 134 | 47.86% | 3 |
9 | 10 | 132 | 47.14% | 1 |
10 | 11 | 119 | 42.5% | 1 |
11 | 12 | 118 | 42.14% | 1 |
12 | 8 | 113 | 40.36% | 4 |
|
Miera "nespravodlivosti": 6 Intuitívna nespravodlivos: 16