Pár/R. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Priemer | Predpoklad | 1. | 92 | 80 | 76 | 74 | 80 | 74 | 92 | 75 | 74 | 90 | 85 | 93 | 91 | 99 | 90 | 75 | 87 | 72 | 92 | 91 | 82 | 94 | 70 | 89 | 78 | 94 | 84 | 80 | 84 | 85 |
2. | 72 | 95 | 74 | 74 | 76 | 89 | 98 | 85 | 87 | 79 | 67 | 74 | 80 | 92 | 76 | 65 | 69 | 72 | 70 | 80 | 72 | 67 | 93 | 70 | 72 | 74 | 97 | 76 | 78.4 | 82.5 |
3. | 82 | 97 | 73 | 72 | 76 | 73 | 96 | 88 | 85 | 73 | 82 | 96 | 70 | 96 | 86 | 100 | 99 | 70 | 91 | 100 | 78 | 85 | 92 | 79 | 62 | 100 | 69 | 72 | 83.6 | 80 |
4. | 68 | 79 | 57 | 58 | 63 | 97 | 87 | 55 | 62 | 69 | 91 | 89 | 78 | 89 | 67 | 78 | 55 | 95 | 93 | 98 | 58 | 66 | 55 | 59 | 73 | 65 | 92 | 58 | 73.4 | 77.5 |
5. | 50 | 97 | 65 | 99 | 78 | 99 | 84 | 92 | 81 | 67 | 65 | 51 | 62 | 77 | 97 | 90 | 50 | 98 | 58 | 98 | 58 | 97 | 50 | 76 | 53 | 59 | 60 | 81 | 74.7 | 75 |
6. | 95 | 71 | 75 | 82 | 80 | 45 | 68 | 62 | 75 | 92 | 77 | 61 | 81 | 67 | 67 | 78 | 94 | 54 | 91 | 47 | 75 | 46 | 46 | 61 | 63 | 56 | 99 | 79 | 71 | 72.5 |
7. | 55 | 96 | 46 | 82 | 84 | 95 | 81 | 100 | 43 | 94 | 47 | 93 | 100 | 94 | 69 | 83 | 55 | 93 | 46 | 78 | 43 | 88 | 45 | 70 | 81 | 52 | 51 | 84 | 73.1 | 70 |
8. | 38 | 36 | 94 | 50 | 90 | 99 | 91 | 80 | 42 | 54 | 37 | 38 | 85 | 38 | 58 | 68 | 97 | 81 | 86 | 81 | 81 | 38 | 43 | 81 | 84 | 48 | 71 | 70 | 66.4 | 67.5 |
9. | 90 | 45 | 33 | 32 | 62 | 46 | 79 | 78 | 63 | 41 | 76 | 80 | 65 | 41 | 67 | 77 | 53 | 74 | 93 | 66 | 92 | 41 | 81 | 91 | 62 | 83 | 77 | 95 | 67.3 | 65 |
10. | 94 | 30 | 90 | 70 | 42 | 56 | 67 | 37 | 58 | 94 | 59 | 38 | 92 | 69 | 74 | 69 | 60 | 49 | 76 | 41 | 87 | 56 | 60 | 94 | 60 | 26 | 32 | 26 | 60.9 | 62.5 |
11. | 35 | 100 | 20 | 89 | 49 | 28 | 35 | 27 | 79 | 37 | 62 | 53 | 86 | 45 | 51 | 93 | 78 | 32 | 51 | 80 | 59 | 76 | 32 | 21 | 85 | 87 | 21 | 43 | 55.5 | 60 |
12. | 34 | 46 | 84 | 75 | 46 | 56 | 17 | 22 | 38 | 86 | 34 | 56 | 53 | 24 | 47 | 85 | 88 | 34 | 75 | 53 | 81 | 22 | 57 | 37 | 34 | 28 | 34 | 75 | 50.8 | 57.5 |
|
Rozdanie 1 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 20 | 10 | 0 |
3 | 4 | 14 | 6 | 4 |
5 | 6 | -45 | 0 | 10 |
7 | 8 | 17 | 8 | 2 |
9 | 10 | -4 | 2 | 8 |
11 | 12 | 1 | 4 | 6 |
|
Rozdanie 2 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 2 | -15 | 0 | 10 |
3 | 4 | 18 | 4 | 6 |
5 | 6 | 26 | 6 | 4 |
7 | 8 | 60 | 10 | 0 |
9 | 10 | 15 | 2 | 8 |
11 | 12 | 54 | 8 | 2 |
|
Rozdanie 3 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 2 | 8 | 2 |
3 | 4 | 16 | 10 | 0 |
5 | 6 | -10 | 6 | 4 |
7 | 8 | -48 | 4 | 6 |
9 | 10 | -57 | 2 | 8 |
11 | 12 | -64 | 0 | 10 |
|
Rozdanie 4 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 0 | 2 | 8 |
3 | 4 | 14 | 5 | 5 |
5 | 6 | 17 | 8 | 2 |
7 | 8 | 32 | 10 | 0 |
9 | 10 | -38 | 0 | 10 |
11 | 12 | 14 | 5 | 5 |
|
1. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
1 | 2 | 20 | 20 |
3 | 4 | 25 | 15 |
5 | 6 | 20 | 20 |
7 | 8 | 32 | 8 |
9 | 10 | 6 | 34 |
11 | 12 | 17 | 23 |
|
1 | 10 | 34 | 85% | 9 | 2 | 7 | 32 | 80% | 5 |
3 | 3 | 25 | 62.5% | 0 |
4 | 12 | 23 | 57.5% | 8 |
5 | 6 | 20 | 50% | 1 |
6 | 2 | 20 | 50% | 4 |
7 | 1 | 20 | 50% | 6 |
8 | 5 | 20 | 50% | 3 |
9 | 11 | 17 | 42.5% | 2 |
10 | 4 | 15 | 37.5% | 6 |
11 | 8 | 8 | 20% | 3 |
12 | 9 | 6 | 15% | 3 |
|
Miera "nespravodlivosti": 17.03Intuitívna nespravodlivos: 50
Rozdanie 5 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
10 | 7 | -42 | 0 | 10 |
3 | 12 | 30 | 10 | 0 |
6 | 2 | 4 | 6 | 4 |
1 | 5 | 2 | 4 | 6 |
11 | 4 | -14 | 2 | 8 |
8 | 9 | 28 | 8 | 2 |
|
Rozdanie 6 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
10 | 7 | -39 | 4 | 6 |
3 | 12 | 17 | 8 | 2 |
6 | 2 | -44 | 2 | 8 |
1 | 5 | -25 | 6 | 4 |
11 | 4 | -69 | 0 | 10 |
8 | 9 | 53 | 10 | 0 |
|
Rozdanie 7 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
10 | 7 | -14 | 4 | 6 |
3 | 12 | 79 | 10 | 0 |
6 | 2 | -30 | 2 | 8 |
1 | 5 | 8 | 6 | 4 |
11 | 4 | -52 | 0 | 10 |
8 | 9 | 12 | 8 | 2 |
|
Rozdanie 8 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
10 | 7 | -63 | 0 | 10 |
3 | 12 | 66 | 10 | 0 |
6 | 2 | -23 | 4 | 6 |
1 | 5 | -17 | 6 | 4 |
11 | 4 | -28 | 2 | 8 |
8 | 9 | 2 | 8 | 2 |
|
2. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
10 | 7 | 8 | 32 |
3 | 12 | 38 | 2 |
6 | 2 | 14 | 26 |
1 | 5 | 22 | 18 |
11 | 4 | 4 | 36 |
8 | 9 | 34 | 6 |
|
1 | 7 | 64 | 80% | 6 | 2 | 3 | 63 | 78.75% | 1 |
3 | 4 | 51 | 63.75% | 1 |
4 | 2 | 46 | 57.5% | 2 |
5 | 1 | 42 | 52.5% | 4 |
6 | 8 | 42 | 52.5% | 2 |
7 | 10 | 42 | 52.5% | 3 |
8 | 5 | 38 | 47.5% | 3 |
9 | 6 | 34 | 42.5% | 3 |
10 | 12 | 25 | 31.25% | 2 |
11 | 11 | 21 | 26.25% | 0 |
12 | 9 | 12 | 15% | 3 |
|
Miera "nespravodlivosti": 10.1 Intuitívna nespravodlivos: 30
Rozdanie 9 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
7 | 3 | -42 | 0 | 10 |
4 | 2 | -25 | 2 | 8 |
1 | 8 | 32 | 8 | 2 |
10 | 5 | -23 | 4 | 6 |
6 | 12 | 37 | 10 | 0 |
11 | 9 | 16 | 6 | 4 |
|
Rozdanie 10 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
7 | 3 | 21 | 6 | 4 |
4 | 2 | -10 | 0 | 10 |
1 | 8 | 36 | 10 | 0 |
10 | 5 | 27 | 8 | 2 |
6 | 12 | 6 | 4 | 6 |
11 | 9 | -4 | 2 | 8 |
|
Rozdanie 11 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
7 | 3 | -35 | 0 | 10 |
4 | 2 | 24 | 6 | 4 |
1 | 8 | 48 | 10 | 0 |
10 | 5 | -6 | 4 | 6 |
6 | 12 | 43 | 8 | 2 |
11 | 9 | -14 | 2 | 8 |
|
Rozdanie 12 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
7 | 3 | -3 | 4 | 6 |
4 | 2 | 15 | 8 | 2 |
1 | 8 | 55 | 10 | 0 |
10 | 5 | -13 | 2 | 8 |
6 | 12 | 5 | 6 | 4 |
11 | 9 | -27 | 0 | 10 |
|
3. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
7 | 3 | 10 | 30 |
4 | 2 | 16 | 24 |
1 | 8 | 38 | 2 |
10 | 5 | 18 | 22 |
6 | 12 | 28 | 12 |
11 | 9 | 10 | 30 |
|
1 | 3 | 93 | 77.5% | 2 | 2 | 1 | 80 | 66.67% | 1 |
3 | 7 | 74 | 61.67% | 4 |
4 | 2 | 70 | 58.33% | 2 |
5 | 4 | 67 | 55.83% | 1 |
6 | 6 | 62 | 51.67% | 0 |
7 | 5 | 60 | 50% | 2 |
8 | 10 | 60 | 50% | 2 |
9 | 8 | 44 | 36.67% | 1 |
10 | 9 | 42 | 35% | 1 |
11 | 12 | 37 | 30.83% | 1 |
12 | 11 | 31 | 25.83% | 1 |
|
Miera "nespravodlivosti": 6.16 Intuitívna nespravodlivos: 18
Rozdanie 13 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 1 | -21 | 4 | 6 |
7 | 2 | 20 | 9 | 1 |
4 | 6 | -3 | 6 | 4 |
5 | 10 | -30 | 2 | 8 |
8 | 9 | 20 | 9 | 1 |
12 | 11 | -33 | 0 | 10 |
|
Rozdanie 14 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 1 | -3 | 3 | 7 |
7 | 2 | 2 | 6 | 4 |
4 | 6 | 22 | 10 | 0 |
5 | 10 | 8 | 8 | 2 |
8 | 9 | -3 | 3 | 7 |
12 | 11 | -21 | 0 | 10 |
|
Rozdanie 15 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 1 | -4 | 5 | 5 |
7 | 2 | -7 | 2 | 8 |
4 | 6 | 0 | 8 | 2 |
5 | 10 | 23 | 10 | 0 |
8 | 9 | -9 | 0 | 10 |
12 | 11 | -4 | 5 | 5 |
|
Rozdanie 16 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 1 | 25 | 10 | 0 |
7 | 2 | 18 | 6 | 4 |
4 | 6 | 0 | 4 | 6 |
5 | 10 | 21 | 8 | 2 |
8 | 9 | -9 | 0 | 10 |
12 | 11 | -8 | 2 | 8 |
|
4. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
3 | 1 | 22 | 18 |
7 | 2 | 23 | 17 |
4 | 6 | 28 | 12 |
5 | 10 | 28 | 12 |
8 | 9 | 12 | 28 |
12 | 11 | 7 | 33 |
|
1 | 3 | 115 | 71.88% | 2 | 2 | 1 | 98 | 61.25% | 1 |
3 | 7 | 97 | 60.63% | 4 |
4 | 4 | 95 | 59.38% | 0 |
5 | 5 | 88 | 55% | 0 |
6 | 2 | 87 | 54.38% | 4 |
7 | 6 | 74 | 46.25% | 1 |
8 | 10 | 72 | 45% | 2 |
9 | 9 | 70 | 43.75% | 0 |
10 | 11 | 64 | 40% | 1 |
11 | 8 | 56 | 35% | 3 |
12 | 12 | 44 | 27.5% | 0 |
|
Miera "nespravodlivosti": 7.21 Intuitívna nespravodlivos: 18
Rozdanie 17 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 1 | 12 | 8 | 2 |
7 | 4 | 0 | 4 | 6 |
5 | 2 | -19 | 2 | 8 |
6 | 10 | 34 | 10 | 0 |
9 | 11 | -25 | 0 | 10 |
8 | 12 | 9 | 6 | 4 |
|
Rozdanie 18 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 1 | -2 | 1 | 9 |
7 | 4 | -2 | 1 | 9 |
5 | 2 | 26 | 6 | 4 |
6 | 10 | 5 | 4 | 6 |
9 | 11 | 42 | 8 | 2 |
8 | 12 | 47 | 10 | 0 |
|
Rozdanie 19 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 1 | -1 | 4 | 6 |
7 | 4 | -47 | 0 | 10 |
5 | 2 | -12 | 2 | 8 |
6 | 10 | 15 | 8 | 2 |
9 | 11 | 42 | 10 | 0 |
8 | 12 | 11 | 6 | 4 |
|
Rozdanie 20 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 1 | 9 | 6 | 4 |
7 | 4 | -20 | 0 | 10 |
5 | 2 | 18 | 8 | 2 |
6 | 10 | 6 | 4 | 6 |
9 | 11 | -14 | 2 | 8 |
8 | 12 | 28 | 10 | 0 |
|
5. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
3 | 1 | 19 | 21 |
7 | 4 | 5 | 35 |
5 | 2 | 18 | 22 |
6 | 10 | 26 | 14 |
9 | 11 | 20 | 20 |
8 | 12 | 32 | 8 |
|
1 | 3 | 134 | 67% | 2 | 2 | 4 | 130 | 65% | 2 |
3 | 1 | 119 | 59.5% | 2 |
4 | 2 | 109 | 54.5% | 2 |
5 | 5 | 106 | 53% | 0 |
6 | 7 | 102 | 51% | 1 |
7 | 6 | 100 | 50% | 1 |
8 | 9 | 90 | 45% | 1 |
9 | 8 | 88 | 44% | 1 |
10 | 10 | 86 | 43% | 0 |
11 | 11 | 84 | 42% | 0 |
12 | 12 | 52 | 26% | 0 |
|
Miera "nespravodlivosti": 4.47 Intuitívna nespravodlivos: 12
Rozdanie 21 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 4 | 20 | 10 | 0 |
1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
5 | 7 | 15 | 8 | 2 |
6 | 9 | -17 | 2 | 8 |
8 | 10 | -6 | 4 | 6 |
11 | 12 | -22 | 0 | 10 |
|
Rozdanie 22 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 4 | 19 | 6 | 4 |
1 | 2 | 27 | 8 | 2 |
5 | 7 | 9 | 4 | 6 |
6 | 9 | 5 | 2 | 8 |
8 | 10 | -18 | 0 | 10 |
11 | 12 | 54 | 10 | 0 |
|
Rozdanie 23 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 4 | 37 | 10 | 0 |
1 | 2 | -23 | 4 | 6 |
5 | 7 | 5 | 8 | 2 |
6 | 9 | -35 | 0 | 10 |
8 | 10 | -17 | 6 | 4 |
11 | 12 | -25 | 2 | 8 |
|
Rozdanie 24 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 4 | 20 | 10 | 0 |
1 | 2 | 19 | 8 | 2 |
5 | 7 | 6 | 6 | 4 |
6 | 9 | -30 | 0 | 10 |
8 | 10 | -13 | 4 | 6 |
11 | 12 | -16 | 2 | 8 |
|
6. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
3 | 4 | 36 | 4 |
1 | 2 | 26 | 14 |
5 | 7 | 26 | 14 |
6 | 9 | 4 | 36 |
8 | 10 | 14 | 26 |
11 | 12 | 14 | 26 |
|
1 | 3 | 170 | 70.83% | 2 | 2 | 1 | 145 | 60.42% | 1 |
3 | 4 | 134 | 55.83% | 1 |
4 | 5 | 132 | 55% | 1 |
5 | 9 | 126 | 52.5% | 4 |
6 | 2 | 123 | 51.25% | 4 |
7 | 7 | 116 | 48.33% | 0 |
8 | 10 | 112 | 46.67% | 2 |
9 | 6 | 104 | 43.33% | 3 |
10 | 8 | 102 | 42.5% | 2 |
11 | 11 | 98 | 40.83% | 0 |
12 | 12 | 78 | 32.5% | 0 |
|
Miera "nespravodlivosti": 7.48 Intuitívna nespravodlivos: 20
Rozdanie 25 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 1 | -16 | 2 | 8 |
4 | 5 | 20 | 6 | 4 |
9 | 2 | -10 | 4 | 6 |
7 | 10 | 21 | 8 | 2 |
6 | 8 | -21 | 0 | 10 |
11 | 12 | 51 | 10 | 0 |
|
Rozdanie 26 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 1 | 6 | 1 | 9 |
4 | 5 | 6 | 1 | 9 |
9 | 2 | 9 | 6 | 4 |
7 | 10 | 26 | 8 | 2 |
6 | 8 | 8 | 4 | 6 |
11 | 12 | 59 | 10 | 0 |
|
Rozdanie 27 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 1 | -15 | 2 | 8 |
4 | 5 | 32 | 10 | 0 |
9 | 2 | -20 | 0 | 10 |
7 | 10 | 19 | 6 | 4 |
6 | 8 | 28 | 8 | 2 |
11 | 12 | -13 | 4 | 6 |
|
Rozdanie 28 | NS | EW | TP | MPNS | MPEW |
3 | 1 | -8 | 4 | 6 |
4 | 5 | -23 | 2 | 8 |
9 | 2 | 19 | 8 | 2 |
7 | 10 | 58 | 10 | 0 |
6 | 8 | 9 | 6 | 4 |
11 | 12 | -32 | 0 | 10 |
|
7. kolo | NS | EW | MPNS | MPEW |
3 | 1 | 9 | 31 |
4 | 5 | 19 | 21 |
9 | 2 | 18 | 22 |
7 | 10 | 32 | 8 |
6 | 8 | 18 | 22 |
11 | 12 | 24 | 16 |
|
1 | 3 | 179 | 63.93% | 2 | 2 | 1 | 176 | 62.86% | 1 |
3 | 4 | 153 | 54.64% | 1 |
4 | 5 | 153 | 54.64% | 1 |
5 | 7 | 148 | 52.86% | 2 |
6 | 2 | 145 | 51.79% | 4 |
7 | 9 | 144 | 51.43% | 2 |
8 | 8 | 124 | 44.29% | 0 |
9 | 6 | 122 | 43.57% | 3 |
10 | 11 | 122 | 43.57% | 1 |
11 | 10 | 120 | 42.86% | 1 |
12 | 12 | 94 | 33.57% | 0 |
|
Miera "nespravodlivosti": 6.48 Intuitívna nespravodlivos: 18