Siničáková Marta - Gregová Kristí­na • 1st round private score card
pair number: 2 • MP:71.00 • score:44.38% •  round rank: 9

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW2+1 WJ  1406 75 Škerlí­k Anton - Munka Vladimí­r
2 NSEW2NT-3 E*7150  0 0
3 EWNS3NT= E3  6000 0 Teššerová Jana - Vagač Daniel
4 AllNS3= NK140  2 25
5 NSEW3-1 S6  1006 75 Babničová Vlasta - Štofková Judita
6 EWEW2= NK110  3 38
7 AllNS3NT+1 EK  6304 50 Šikra Branislav - Horňáková Anna - Tibor Menyhért
8 noneNS4+1 E4  4503 38
9 EWNS1NT+3 W2  1800 0 Šimonová Alica - Nováková Viera
10 AllNS4-2 S8  2001 13
11 noneEW4+1 NJ450  1 13 Skalka Peter - Skalková Hedviga
12 NSEW5= W7  4003 38
13 AllEW3NT-2 NK  2006 75 Brezová Drahomí­ra - Donocik Henrich
14 noneEW3NT+1 E3  4307 88
15 NSNS3+1 W4  1704 50 Ploščicová Lenka - Ploščica Miroslav
16 EWNS2= N390  8 100
19 EWEW2+2 E3  1302 25 Horňák Mirko - Horňáková Katarí­na
20 AllEW4-2 EJ200  0 0
21 NSNS4+1 W9  4508 100 Pavlí­k Tomáš - Kišidajová Svetlana
22 EWNS1NT+1 SA120  7 88



complete result