Števák Dušan - Ploščica Miroslav • 1st round private score card
pair number: 6 • MP:100.00 • score:46.30% •  round rank: 9

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS3+2 S8200  4 50 Škerlík Anton - Munka Vladimír
2 NSNS3NT+1 W2  4302 25
3 EWNS5+1 W10  6202 25
4 AllEW2-1 WK100  1 13 Šimonová Alica - Nováková Viera
5 NSEW2NT+1 W3  1504 50
6 EWEW1NT-2 EJ200  3 38
7 AllNS4x-1 EK200  8 100 Frajt Ján - Jakubík Vladimír
8 noneNS2+1 EK  1400 0
9 EWNS3-2 NK  1001 13
10 AllEW6= S101430  0 0 Šikra Branislav - Pavlík Tomáš
11 noneEW3= N3140  0 0
12 NSEW3= NA140  2 25
13 AllEW2+2 EQ  1705 63 Belčák Vojtech - Vancák Vladimír
14 noneEW4+1 W5  4508 100
15 NSEW2-1 SJ  1003 38
16 EWEW4+1 W3  6508 100 Vagač Daniel - Teššerová Jana
17 noneEW5x-4 NK  8008 100
18 NSEW2+1 EA  1405 63
19 EWNS1NT+2 E4  1503 38 Varga Tibor - Menyhért Tibor
20 AllNS1NT= E7  906 75
21 NSNS4-1 EK50  8 100
22 EWEW4-2 S2  1007 88 Gabrik Oto - Herich Ivan
23 AllEW1+1 W4  1100 0
24 noneEW3+1 NA170  2 25
25 EWNS3-1 NA  502 25 Babničová Vlasta - Štofková Judita
26 AllNS2= S5110  0 0
27 noneNS3NT+4 EQ  5208 100



complete result