Pavlí­k Tomáš - Horňáková Katarí­na • 1st round private score card
pair number: 6 • MP:51.00 • score:31.88% •  round rank: 11

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS3+1 E5  1306 75 Ploščica Miroslav - Horňák Mirko
2 NSNS3NT= N9600  2 25
3 EWEW4NT+1 NK460  8 100 Frajt Ján - Jakubí­k Vladimí­r
4 AllEW6NT+1 N31470  0 0
5 NSEW6-1 EJ50  0 0 Siničáková Marta - Gregová Kristí­na
6 EWEW4-2 E6200  0 0
7 AllNS2+2 NA170  2 25 Herich Ivan - Ferková Želmí­ra
8 noneNS3+1 N8170  4 50
11 noneEW2+1 WA  1402 25 Babničová Vlasta - Štofková Judita
12 NSEW3= N*Q110  2 25
13 AllNS2+1 SK140  1 13 Gabrik Oto - Munka Vladimí­r
14 noneNS3-1 S5  503 38
15 NSEW3NT= W5  4004 50 Skalka Peter - Skalková Hedviga
16 EWEW3+3 W9  2304 50
17 noneNS5= EK  4000 0 Vagač Daniel - Teššerová Jana
18 NSNS4+1 EQ  4504 50
19 EWEW3= N2140  0 0 Menyhért Tibor - Šimonová Alica
20 AllEW2= N2110  3 38
21 NSNS1NT+3 W9  1805 63 Belčák Vojtech - Vancák Vladimí­r
22 EWNS3= W6  1401 13



complete result