Herich Ivan - Ferková Želmí­ra • 1st round private score card
pair number: 1 • MP:58.00 • score:36.25% •  round rank: 10

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS4= E3  1306 75 Menyhért Tibor - Šimonová Alica
2 NSNS4-1 S3  1000 0
3 EWEW4+2 SQ480  3 38 Siničáková Marta - Gregová Kristí­na
4 AllEW5NT+1 N3690  7 88
5 NSNS4+1 E2  4502 25 Gabrik Oto - Munka Vladimí­r
6 EWNS4-1 E6100  4 50
7 AllEW2+2 NA170  6 75 Pavlí­k Tomáš - Horňáková Katarí­na
8 noneEW3+1 N8170  4 50
9 EWNS4+1 EA  6507 88 Skalka Peter - Skalková Hedviga
10 AllNS4-3 S6  3000 0
11 noneNS4= WA  4201 13 Belčák Vojtech - Vancák Vladimí­r
12 NSNS3-2 N5  2000 0
13 AllEW4= N2620  1 13 Ploščica Miroslav - Horňák Mirko
14 noneEW1+2 S6110  1 13
15 NSEW2= EA  1102 25 Vagač Daniel - Teššerová Jana
16 EWEW4-3 EA300  0 0
17 noneNS4= NA420  4 50 Babničová Vlasta - Štofková Judita
18 NSNS4+2 E2  4800 0
21 NSEW3NT+1 W9  4306 75 Frajt Ján - Jakubí­k Vladimí­r
22 EWEWpass-   -  4 50



complete result