Šimonová Alica - Nováková Viera • 1st round private score card
pair number: 3 • MP:97.00 • score:57.74% •  round rank: 2

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW5= WQ  4502 33 Ploščica Miroslav - Belčák Vojtech
2 NSEW1NT= E9  901 17
3 EWEW2= N*3110  4 67
4 AllEW4= S3620  3 50
5 NSEW1+1 N5110  4 67 Declerq George - Chmelárová Alžbeta
6 EWEW2NT= E10  1206 100
7 AllEW4x= WJ  7906 100
8 noneEW3NT= E2  4004 67
9 EWEW3NT+4 SQ520  0 0 Šikra Branislav - Menyhért Tibor
10 AllEW3NT= E7  6004 67
11 noneEW2= SQ110  5 83
12 NSEW4+1 E10  4505 83
13 AllNS3= W4  1405 83 Ploščicová Lenka - Pavlí­k Tomáš
14 noneNS4-2 E8100  2 33
15 NSNS5-1 E950  5 83
16 EWNS4+2 S7480  4 67
17 noneNS3= N9110  2 33 Horňák Mirko - Munka Vladimí­r
18 NSNS2NT-2 EJ100  5 83
19 EWNS5x-3 SA  5004 67
20 AllNS4x-1 E10200  0 0
21 NSEW1NT+1 S2120  2 33 Vagač Daniel - Ferková Želmí­ra
22 EWEW2NT-3 S2  1506 100
23 AllEW3NT+2 N6660  4 67
24 noneEW4x-3 NJ  5006 100
25 EWNS2+1 EQ  1400 0 Babničová Vlasta - Štofková Judita
26 AllNS2+1 WK  1402 33
27 noneNS4= WK  4200 0
28 NSNS4x-2 W5300  6 100



complete result