Nováková Viera - Šimonová Alica • 1st round private score card
pair number: 3 • MP:82.33 • score:49.01% •  round rank: 5

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3NT-1 N5  504 67 Pavlík Tomáš - Vagač Daniel
2 NSEW2+1 S2140  2 33
3 EWEW3+1 W2  1706 100
4 AllEW3-1 S2  1002 33
5 NSEW5+1 W2  4202 33 Horňáková Katarína - Horňák Mirko
6 EWEW2= W2  1102 33
7 AllEW4-2 S2  2005 83
8 noneEW1NT-2 S2  1002 33
9 EWEW3NT+2 E2  6605 83 Babničová Vlasta - Štofková Judita
10 AllEW4+1 E2  6504 67
11 noneEW2+2 N2170  1 17
12 NSEW1= N280  4 67
13 AllNS4= E2  6201 17 Declercq Georges - Chmelárová Alžbeta
14 noneNS2= E2  904 67
15 NSNS2-4 W2200  2 33
16 EWNS1NT+1 W2  1202 33
17 noneNS2NT-2 W*2100  4 67 Skalková Hedviga - Skalka Peter
18 NSNS2-1 S2  1001 17
19 EWNS2+1 W2  1106 100
20 AllNS3-2 W2200  5 83
21 NSEW3= W2  1403 50 Menyhért Tibor - Munka Vladimír
22 EWEW3NT-2 W2200  0 0
23 AllEW2+2 W2  1704 67
24 noneEW3-1 E250  4 67
25 EWNSPass- ---  0 0 Belčák Vojtech - Zlámalová Jana
26 AllNS4= W2  6204 67
27 noneNS3+1 N2170  0 0
28 NSNS4= WA  4203 50



complete result