Herich Ivan - Ferková Želmíra • 1st round private score card
pair number: 1 • MP:39.00 • score:27.08% •  round rank: 9

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3NT+1 S3430  0 0 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
2 NSEW3= SJ140  2 33
3 EWEW4= WQ  6200 0
4 AllNS2NT-1 S10  1000 0 Gregová Kristína - Belčák Vojtech
5 NSNS1-2 S8  2001 17
6 EWNS3NT+2 W5  6602 33
10 AllNS2x-4 SQ  11000 0 Menyhért Tibor - Vancák Vladimír
11 noneNS2= WK  1102 33
12 NSNS3NT+1 N3630  0 0
13 AllNS3= SJ140  6 100 Pavlík Tomáš - Jančo Xxx
14 noneNS6= WQ  9800 0
15 NSNS3-3 SJ  3000 0
16 EWEW3+2 EK  2000 0 Frajt Ján - Jakubík Vladimír
17 noneEW4+1 SA450  2 33
18 NSEW3NT= N2600  0 0
19 EWNS4= EA  6200 0 Lovíšková Eva - Nováková Viera
20 AllNS1+1 EK  1100 0
21 NSNS1= N880  0 0
22 EWEW3+1 EK  1302 33 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
23 AllEW4-1 N2  1005 83
24 noneEW4-1 NQ  502 33
25 EWEW4+1 NA450  6 100 Skalka Peter - Skalková Hedviga
26 AllEW6= S81430  6 100
27 noneEW3-1 N5  503 50



complete result