Frajt Ján - Jakubík Vladimír • 1st round private score card
pair number: 2 • MP:79.00 • score:54.86% •  round rank: 3

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW1NT+3 S10180  4 67 Pavlík Tomáš - Jančo Xxx
2 NSEW4= W5  4206 100
3 EWEW4+3 W5  7104 67
4 AllEW3NT+1 NA630  0 0 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
5 NSEW1-2 S8  2005 83
6 EWEW3NT+1 E7  6302 33
7 AllNS3NT+1 S10630  6 100 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
8 noneNS4-1 N2  505 83
9 EWNS1NT-1 E3100  3 50
13 AllNS3-1 SJ  1003 50 Lovíšková Eva - Nováková Viera
14 noneNS5-2 NK  1005 83
15 NSNS3x= N3730  5 83
16 EWNS3+2 EK  2006 100 Herich Ivan - Ferková Želmíra
17 noneNS4+1 SA450  4 67
18 NSNS3NT= N2600  6 100
19 EWEW4-1 WA100  0 0 Gregová Kristína - Belčák Vojtech
20 AllEW1NT+1 N8120  1 17
21 NSEW1NT= S1090  4 67
22 EWNS5= EK  6001 17 Skalka Peter - Skalková Hedviga
23 AllNS4-1 NA  1001 17
24 noneNS3= WK  1400 0
25 EWEW4+2 N6480  2 33 Menyhért Tibor - Vancák Vladimír
26 AllEW7= SJ2210  0 0
27 noneEW3+1 WK  1306 100



complete result