Kronová Mária - Štofková Judita • 1st round private score card
pair number: 6 • MP:92.00 • score:41.82% •  round rank: 10

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS4= WA  4202 20 Ploščica Miroslav - Munka Vladimí­r
2 NSNS6-1 E1050  7 70
3 EWEW4+1 SJ450  4 40 Horňák Mirko - Horňáková Katarí­na
4 AllEW2x-2 WK500  0 0
5 NSEW4+1 W10  4507 70 Brezová Drahomí­ra - Herich Ivan
6 EWEW2+2 NA170  6 60
7 AllNS6x= EA  15400 0 Frajt Ján - Jakubí­k Vladimí­r
8 noneNS4= E8  4206 60
9 EWNS2+2 W7  1705 50 Varga Tibor - Gabrik Oto
10 AllNS3-1 N4  1000 0
11 noneEW4-3 N7  1509 90 Vagač Daniel - Teššerová Jana
12 NSEW3+2 S7150  0 0
13 AllNS3= SA140  10 100 Skalka Peter - Babničová Vlasta
14 noneNS4-1 SA  502 20
15 NSEW6+1 E9  101010 100 Ploščicová Lenka - Pavlí­k Tomáš
16 EWEW3NT= N2400  2 20
17 noneNS2NT+2 S7180  2 20 Šikra Branislav - Menyhért Tibor
18 NSNS4-1 E850  7 70
19 EWEW2-1 N6  504 40 Šimonová Alica - Nováková Viera
20 AllEW4= W9  1302 20
21 NSNS4+2 S9680  5 50 Siničáková Marta - Belčák Vojtech
22 EWNS3-1 N10  502 20



complete result