Frajt Ján - Jakubí­k Vladimí­r • 1st round private score card
pair number: 4 • MP:77.00 • score:48.13% •  round rank: 5

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW4-1 WA50  6 75 Horňáková Anna - Pavlí­k Tomáš
2 NSEW4-1 E350  7 88
3 EWNS2NT+2 SK180  2 25 Belčák Vojtech - Vancák Vladimí­r
4 AllNS4+2 N6680  4 50
5 NSNS5x= SJ750  8 100 Munka Vladimí­r - Škerlí­k Anton
6 EWNS2+2 N10170  4 50
7 AllEW3-1 WK100  0 0 Šimonová Alica - Nováková Viera
8 noneEW4= S*2420  1 13
9 EWEW4+1 N9450  1 13 Siničáková Marta - Gregová Kristí­na
10 AllEW4-1 WA100  6 75
11 noneNS1NT+1 S7120  7 88 Horňáková Katarí­na - Horňák Mirko
12 NSNS4+2 WQ  4805 63
15 NSEW6x-3 WK500  6 75 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
16 EWEW1-1 EA100  4 50
17 noneNS3x-3 S4  5000 0 Varga Tibor - Menyhért Tibor
18 NSNS2+1 E9  1403 38
19 EWEW4-1 WK100  2 25 Babničová Vlasta - Štofková Judita
20 AllEW5= WJ  6503 38
21 NSNS2+1 W9  1404 50 Vagač Daniel - Teššerová Jana
22 EWNS4-1 SK  504 50



complete result