Jankov Janco - Pavlí­k Tomáš • 1st round private score card
pair number: 2 • MP:108.00 • score:50.00% •  round rank: 6

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW4+3 N5510  0 0 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
2 NSEW4-1 S7  1005 63
3 EWEW3NT-1 W*10100  3 38
4 AllEW4-3 SA  3007 88 Menyhért Tibor - Šikra Branislav
5 NSEW3NT+1 N9630  1 13
6 EWEW6= W7  14305 63
7 AllNS4+2 SJ680  2 25 Frajt Ján - Jakubí­k Vladimí­r
8 noneNS3= EK  1102 25
9 EWNS3NT-1 S2  505 63
10 AllEW4-1 SA  1007 88 Hencz Koloman - Munka Vladimí­r
11 noneEW2x-1 SA  1000 0
12 NSEW4x= WA  5908 100
13 AllNS2= E3  1108 100 Šimonová Alica - Nováková Viera
14 noneNS5+2 SK440  6 75
15 NSNS6= SJ1370  3 38
16 EWNS3+1 E9  1702 25 Ferková Želmí­ra - Herich Ivan
17 noneNS3NT-1 S2  503 38
18 NSNS2= WK  902 25
19 EWEW4= WA  6203 38 Siničáková Marta - Gregová Kristí­na
20 AllEW2+1 E6  1406 75
21 NSEW4x-2 SA  5008 100
22 EWNS3-1 N3  501 13 Horňáková Katarí­na - Horňák Mirko
23 AllNS4-1 S10  1003 38
24 noneNS4+2 WQ  4800 0
25 EWEW3-2 S10  1004 50 Varga Tibor - Babničová Vlasta
26 AllEW4+1 NJ650  6 75
27 noneEW4-1 S5  508 100



complete result