Kronová Mária - Štofková Judita • 1st round private score card
pair number: 3 • IMP:-39.50 •  ave score:-1.65 IMP •  round rank: 6

Board Vuln Line Contract By Lead Result  IMPs  Result ave Opponents players
NS EW
1 noneEW3= E5  1407 70 Babničová Vlasta - Munka Vladimír
2 NSEW3NT+2 E5  4600 -460
3 EWEW2+1 S9140  -5 13
4 AllEW2-2 E7200  -4 93
5 NSEW3+1 SK170  -3 90 Belčák Vojtech - Pavlík Tomáš
6 EWEW5+1 W2  620-2.5 -683
7 AllEW4x-3 WK800  -13 286
8 noneEW3NT+2 S2460  0.5 503
13 AllNS3NT+2 N8660  10.5 313 Horňáková Katarína - Horňák Mirko
14 noneNS4= W6  420-9 -136
15 NSNS4= W8  4200 -420
16 EWNS2+1 SK140  -3.5 233
17 noneNS2-1 WA50  5 -83 Siničáková Marta - Ferková Želmíra
18 NSNS3= E7  110-3.5 -26
19 EWNS4= N6420  4 150
20 AllNS4= EA  620-9.5 -316
21 NSEW4+1 EK  4500 -450 Vagač Daniel - Skalka Peter
22 EWEW4-1 S5  503 33
23 AllEW3= SA110  -3 26
24 noneEW3NT= N5400  -5 250
25 EWNS3x-2 NA  300-8 -66 Šimonová Alica - Nováková Viera
26 AllNS2+2 WQ  170-1.5 -140
27 noneNS3-1 WQ50  -2.5 100
28 NSNS3-2 WJ100  3.5 -33



complete result