Frajt Ján - Jakubí­k Vladimí­r • 1st round private score card
pair number: 4 • MP:89.00 • score:55.63% •  round rank: 3

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3+1 SA170  0 0 Šimonová Alica - Menyhért Tibor
2 NSEW3-1 W750  3 38
3 EWNS2+1 S10140  8 100 Herich Ivan - Ferková Želmí­ra
4 AllNS2-1 EJ100  3 38
5 NSNS3-1 NQ  1002 25 Horňáková Katarí­na - Horňák Mirko
6 EWNS4= S3420  8 100
7 AllEW2-1 WK100  8 100 Ploščicová Lenka - Pavlí­k Tomáš
8 noneEW2= EQ  1108 100
9 EWEW3NT+1 W3  6306 75 Munka Vladimí­r - Gregová Kristí­na
10 AllEW4= N10620  3 38
11 noneNS3NT= S6400  4 50 Skalka Peter - Skalková Hedviga
12 NSNS3x= S3730  8 100
15 NSEW2+1 NA140  1 13 Šikra Branislav - Horňáková Anna
16 EWEW1NT-1 WQ100  4 50
17 noneNS4-2 S3  1000 0 Siničáková Marta - Komí­nková Alena
18 NSNS3-1 WA50  4 50
19 EWEW1NT= S490  8 100 Vagač Daniel - Babničová Vlasta
20 AllEW1+1 NA110  5 63
21 NSNS4-1 W1050  4 50 Jankov Janco - Ploščica Miroslav
22 EWNS3= NK140  2 25



complete result