Donocik Henrich - Brezová Drahomíra • 1st round private score card
pair number: 3 • MP:60.00 • score:27.78% •  round rank: 10

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3-3 W5150  0 0 Šimonová Alica - Nováková Viera
2 NSEW2-1 W1050  6 75
3 EWEW3+2 S9150  1 13
4 AllEW3+1 W6  1700 0 Ferková Želmíra - Herich Ivan
5 NSEW4+1 S5650  4 50
6 EWEW3= W5  1104 50
7 AllEW3= EK  1406 75 Šikra Branislav - Pavlík Tomáš
8 noneEW1+2 S5140  5 63
9 EWEW4+1 EK  6502 25
10 AllNS2x-2 S5  5000 0 Škerlík Anton - Munka Vladimír
11 noneNS4x-3 S8  5002 25
12 NSNS2-1 N8  1002 25
13 AllEW2-2 W9200  0 0 Ploščica Miroslav - Ploščicová Lenka
14 noneEW1NT+4 NQ210  0 0
15 NSEW1NT+1 EJ  1208 100
16 EWNS3NT+2 W9  6600 0 Teššerová Jana - Vagač Daniel
17 noneNS4-3 SA  1502 25
18 NSNS4= EA  4203 38
19 EWNS3+1 S10170  0 0 Menyhért Tibor - Jančo Xxx
20 AllNS4+1 EA  6504 50
21 NSNS3= SA140  3 38
22 EWEW3-2 W6200  1 13 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
23 AllEW4-1 WK100  0 0
24 noneEW3+1 SJ170  0 0
25 EWNS3-1 SA  502 25 Gregová Kristína - Belčák Vojtech
26 AllNS3NT+1 WJ  6302 25
27 noneNS4-2 SA  1003 38



complete result