Šimonová Alica - Nováková Viera • 1st round private score card
pair number: 7 • MP:109.00 • score:50.46% •  round rank: 5-6

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS3-3 W5150  8 100 Donocik Henrich - Brezová Drahomíra
2 NSNS2-1 W1050  2 25
3 EWNS3+2 S9150  7 88
4 AllNS4= W5  6206 75 Šikra Branislav - Pavlík Tomáš
5 NSNS4+1 SQ650  4 50
6 EWNS3NT-1 W8100  8 100
7 AllEW3NT+1 WK  6308 100 Teššerová Jana - Vagač Daniel
8 noneEW4= NQ420  2 25
9 EWEW5= EA  6502 25
10 AllNS1NT+1 E2  1205 63 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
11 noneNS5= WK  4004 50
12 NSNS2NT= S10120  8 100
13 AllEW1NT= N890  2 25 Menyhért Tibor - Jančo Xxx
14 noneEW2+1 NQ140  3 38
15 NSEW2-1 EJ50  5 63
16 EWEW5+1 E6  6204 50 Škerlík Anton - Munka Vladimír
17 noneEW4-1 W450  3 38
18 NSEW4= EJ  4205 63
19 EWEW4= S10420  6 75 Ferková Želmíra - Herich Ivan
20 AllEW4+1 W9  6504 50
21 NSEW4= SA620  1 13
22 EWNS4-1 W6100  1 13 Gregová Kristína - Belčák Vojtech
23 AllNS3+1 WK  1705 63
24 noneNS4-1 NA  504 50
25 EWEW2+2 SK170  1 13 Ploščica Miroslav - Ploščicová Lenka
26 AllEW6NT-4 E2400  0 0
27 noneEW5-1 W250  1 13



complete result