Lovíšková Eva - Gregová Kristína • 1st round private score card
pair number: 2 • IMP:20.00 •  ave score:0.71 IMP •  round rank: 2

Board Vuln Line Contract By Lead Result  IMPs  Result
ave
Round
rank
Opponents players
NS EW
1 noneEW3NT+2 S3460  0 4603 Vagač Daniel - Teššerová Jana
2 NSEW4-1 SA  1001.33 -603
3 EWEW3NT-3 N*J  1509.67 1872
4 AllEW3+2 EK  1502.67 -721
5 NSEW4-4 E10200  -5.33 352 Ploščica Miroslav - Pavlík Tomáš
6 EWEW4-1 S6  503.33 452
7 AllEW2NT= N4120  5 3201
8 noneEW3NT-2 E2100  -7.33 -1603
9 EWNS4+2 S6480  0 4853 Declercq Georges - Chmelárová Alžbeta
10 AllNS3NT= N4600  4 3904
11 noneNS2NT+2 E8  180-5 -324
12 NSNS4+1 S2650  0.33 6424
13 AllNS2+3 W2  1503.67 -2723 Siničáková Marta - Skalka Peter
14 noneNS2+1 SK110  -5.67 2874
15 NSNS2+2 EK  170-2.67 -904
16 EWNS3= NK110  2.67 274
17 noneEW4= SA420  1 4424 Herich Ivan - Ferková Želmíra
18 NSEW4= E5  4202 -3574
19 EWEW4+1 NA450  -2 3874
20 AllEW4= E4  62010.33 -2153
21 NSNS3NT-1 EA50  8.33 -2302 Šimonová Alica - Nováková Viera
22 EWNS2NT-2 S4  100-1.33 -752
23 AllNS4+1 S10650  3.67 5222
24 noneNS5x-2 N7  300-4.67 -1622
25 EWEW4-3 NJ  1501.67 -1102 Vancák Vladimír - Babničová Vlasta
26 AllEW2= S7110  -1.33 702
27 noneEW5+2 EK  440-1.33 -4722
28 NSEW2+2 NK170  -3 352



complete result