Kronová Mária - Štofková Judita • 1st round private score card
pair number: 9 • MP:81.00 • score:50.63% •  round rank: 5

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS3+1 S8130  3 38 Gabrik Oto - Herich Ivan
2 NSNS1NT= S1090  2 25
5 NSEW2= SA110  0 0 Šikra Branislav - Menyhért Tibor
6 EWEW4-3 E8300  0 0
7 AllNS2+1 W2  1100 0 Ľukotka Róbert - Belčák Vojtech
8 noneNS4-2 E10100  7 88
9 EWEW1NT= W5  902 25 Ploščica Miroslav - Pavlí­k Tomáš
10 AllEW6NT-3 N8  3008 100
11 noneNS3+2 WK  2008 100 Frajt Ján - Jakubí­k Vladimí­r
12 NSNS3NT-2 WA100  8 100
13 AllEW3+1 N8170  1 13 Declerq George - Chmelárová Alžbeta
14 noneEW3-1 SJ  500 0
15 NSNS3-1 W250  7 88 Teššerová Jana - Vagač Daniel
16 EWNS2-1 SA  505 63
17 noneNS3-2 NQ  1004 50 Šimonová Alica - Nováková Viera
18 NSNS5x-4 WK800  8 100
19 EWEW5= EA  6002 25 Siničáková Marta - Munka Vladimí­r
20 AllEW3+1 E2  1708 100
21 NSEW3= E3  1404 50 Horňáková Katarí­na - Horňák Mirko
22 EWEW4-1 W3100  4 50



complete result