Šimonová Alica - Nováková Viera • 1st round private score card
pair number: 4 • MP:109.00 • score:45.42% •  round rank: 9-10

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW4+1 NK450  2 25 Menyhért Tibor - Munka Vladimír
2 NSEW2= NK110  5 63
3 EWEW3NT-1 S10  507 88
4 AllNS4= W2  6205 63 Frajt Ján - Lovíšková Eva
5 NSNS4-2 WK100  8 100
6 EWNS4+1 S3450  3 38
7 AllEW6-1 N7  1005 63 Šikra Michal - Faltus Ľudovít
8 noneEW4+1 NQ450  3 38
9 EWEW3+1 NK170  1 13
13 AllEW4-1 NA  1005 63 Belčák Vojtech - Vancák Vladimír
14 noneEW1NT+3 SK180  0 0
15 NSEW3NT-1 EK50  0 0
16 EWNS6-1 NK  501 13 Vagač Daniel - Teššerová Jana
17 noneNS4= SA420  6 75
18 NSNS2+2 WK  1705 63
19 EWNS4= SK420  5 63 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
20 AllNS3+1 N6170  3 38
21 NSNS3NT= SQ600  7 88
22 EWNS4= WJ  6200 0 Babničová Vlasta - Štofková Judita
23 AllNS6= EK  14304 50
24 noneNS2NT= E2  1200 0
25 EWEW3NT+1 N10430  1 13 Siničáková Marta - Komínková Alena
26 AllEW3NT= W2  6005 63
27 noneEW3NT-1 SQ  506 75
28 NSNS4+1 EK  4505 63 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
29 AllNS2= WK  1100 0
30 noneNS4-1 EJ50  6 75
31 NSEW4+2 N8680  4 50 Skalka Peter - Skalková Hedviga
32 EWEW3NT-1 WK100  1 13
33 noneEW3-1 NK  506 75



complete result