Pavlí­k Tomáš - Jankov Janco • 1st round private score card
pair number: 9 • MP:94.00 • score:42.73% •  round rank: 9

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS6NT-1 NA  503 30 Menyhért Tibor - Ferková Želmí­ra
2 NSNS2= E5  1104 40
3 EWNS6-1 SA  506 60 Vagač Daniel - Teššerová Jana
4 AllNS2= WA  904 40
5 NSEW2= W10  1108 80 Varga Tibor - Belčák Vojtech
6 EWEW2+1 N5140  1 10
7 AllNS4+1 NA150  6 60 Skalka Peter - Skalková Hedviga
8 noneNS3+1 NA170  1 10
9 EWEW2+1 EK  1406 60 Frajt Ján - Jakubí­k Vladimí­r
10 AllEW4x-2 W9500  0 0
11 noneNS3NT+2 W3  4600 0 Babničová Vlasta - Lovíšková Eva
12 NSNS2-1 W850  10 100
13 AllEW3+2 W9  2004 40 Siničáková Marta - Komí­nková Alena
14 noneEW4+2 N5480  2 20
15 NSNS2+2 W5  1704 40 Horňák Mirko - Horňáková Katarí­na
16 EWNS2+1 W6  1402 20
17 noneNS2+1 W5  1401 10 Nováková Viera - Munka Vladimí­r
18 NSNS3x-4 E*10800  10 100
19 EWEW3NT-2 S3  1006 60 Lohay Karol - Štofková Judita
20 AllEW3-1 E5100  5 50
21 NSEW4-2 EK100  1 10 Ploščicová Lenka - Ploščica Miroslav
22 EWEW3NT= WA  60010 100



complete result