Šimonová Alica - Nováková Viera • 1st round private score card
pair number: 7 • MP:88.00 • score:55.00% •  round rank: 4

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3NT-2 S4  1008 100 Frajt Ján - Jakubí­k Vladimí­r
2 NSEW3NT+1 E2  4302 25
3 EWNS3+1 WK  1701 13 Horňáková Katarí­na - Horňák Mirko
4 AllNS3+1 S6130  5 63
5 NSEW2+2 S4170  2 25 Vagač Daniel - Teššerová Jana
6 EWEW4= EA  6202 25
7 AllNS4= N2620  3 38 Pavlí­k Tomáš - Ploščicová Lenka
8 noneNS2= WK  1100 0
9 EWEW4= NQ420  6 75 Menyhért Tibor - Šikra Branislav
10 AllEW3-2 S7  2007 88
11 noneNS4-2 S6  1001 13 Jankov Janco - Munka Vladimí­r
12 NSNS3+1 EA  1708 100
13 AllNS3+1 N5170  8 100 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
14 noneNS6+1 EA  10100 0
15 NSEW4-1 N4  1005 63 Siničáková Marta - Gregová Kristí­na
16 EWEW5+1 S5420  8 100
17 noneEW4x-2 SK  3008 100 Skalka Peter - Skalková Hedviga
18 NSEW5+1 NK680  1 13
19 EWNSpass-   -  7 88 Declerq George - Chmelárová Alžbeta
20 AllNS1NT= E*7  906 75



complete result