Frajt Ján - Jakubí­k Vladimí­r • 1st round private score card
pair number: 1 • MP:98.00 • score:61.25% •  round rank: 3

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS3NT-2 S4  1000 0 Šimonová Alica - Nováková Viera
2 NSNS3NT+1 E2  4306 75
3 EWEW2+2 WK  1707 88 Pavlí­k Tomáš - Ploščicová Lenka
4 AllEW3= NK110  6 75
5 NSNS2+2 S4170  6 75 Menyhért Tibor - Šikra Branislav
6 EWNS4= EA  6206 75
7 AllEW4+1 NA650  1 13 Declerq George - Chmelárová Alžbeta
8 noneEW2+1 S8110  3 38
9 EWNS4+1 NA450  7 88 Skalka Peter - Skalková Hedviga
10 AllNS3NT-1 S7  1007 88
11 noneNS4+1 SQ450  8 100 Vagač Daniel - Teššerová Jana
12 NSNS4= EK  4205 63
13 AllEW3= N6140  2 25 Jankov Janco - Munka Vladimí­r
14 noneEW5+1 EJ  4802 25
15 NSEW4-1 SK  1005 63 Horňáková Katarí­na - Horňák Mirko
16 EWEW4+1 SQ450  5 63
17 noneNS4= S5420  8 100 Siničáková Marta - Gregová Kristí­na
18 NSNS5= S5650  3 38
21 NSEW4-2 E8100  4 50 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
22 EWEW4= EA  6207 88



complete result