Siničáková Marta - Gregová Kristí­na • 1st round private score card
pair number: 11 • MP:58.00 • score:36.25% •  round rank: 11

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3NT= N4400  3 38 Vagač Daniel - Teššerová Jana
2 NSEW3NT-2 E4100  0 0
3 EWEW4-1 WK100  4 50 Menyhért Tibor - Šikra Branislav
4 AllEW3NT= NK600  0 0
5 NSNS3-1 NK  1000 0 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
6 EWNS4+2 EA  6800 0
9 EWEW4= N7420  6 75 Jankov Janco - Munka Vladimí­r
10 AllEW3-2 NK  2007 88
11 noneNS3+1 S3170  5 63 Declerq George - Chmelárová Alžbeta
12 NSNS4= EK  4205 63
13 AllEW4-1 N8  1006 75 Horňáková Katarí­na - Horňák Mirko
14 noneEW5+1 EJ  4802 25
15 NSNS4-1 N4  1003 38 Šimonová Alica - Nováková Viera
16 EWNS5+1 S5420  0 0
17 noneEW4= S5420  0 0 Frajt Ján - Jakubí­k Vladimí­r
18 NSEW5= S5650  5 63
19 EWNS2NT-2 N5  1001 13 Pavlí­k Tomáš - Ploščicová Lenka
20 AllNS1NT-1 S*K  1004 50
21 NSNS4-1 E850  1 13 Skalka Peter - Skalková Hedviga
22 EWNS4-1 EA100  6 75



complete result