Horňáková Katarí­na - Nováková Viera • 1st round private score card
pair number: 7 • MP:100.00 • score:45.45% •  round rank: 9

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW2= S7110  5 50 Šikra Branislav - Pavlí­k Tomáš
2 NSEW3-2 W5100  5 50
3 EWNS1+2 SQ140  8 80 Frajt Ján - Jakubí­k Vladimí­r
4 AllNS3NT+1 E7  6302 20
5 NSEW3NT= NK600  2 20 Varga Tibor - Siničáková Marta
6 EWEW4-2 SA  1000 0
7 AllNS1NT+3 N2180  2 20 Babničová Vlasta - Štofková Judita
8 noneNS3= EA  1402 20
9 EWEW2-2 SJ  1009 90 Declerq George - Chmelárová Alžbeta
10 AllEW4-3 S5  30010 100
11 noneNS4x-1 WA100  5 50 Gregová Kristí­na - Belčák Vojtech
12 NSNS2+1 S3140  6 60
13 AllNS5+1 NK680  4 40 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
14 noneNS4+1 S10450  6 60
15 NSEW2-2 S3  2009 90 Menyhért Tibor - Vancák Vladimí­r
16 EWEW3= EK  1101 10
17 noneEW2+1 WK  1409 90 Vagač Daniel - Teššerová Jana
18 NSEW3NT-3 N3  3009 90
19 EWNS3NT+2 E2  6601 10 Škerlí­k Anton - Munka Vladimí­r
20 AllNS3NT+1 S10630  3 30
21 NSNS3NT= S8600  0 0 Gabrik Oto - Herich Ivan
22 EWNS3NT+4 W10  7202 20



complete result