Šimonová Alica - Nováková Viera • 1st round private score card
pair number: 7 • MP:157.00 • score:50.32% •  round rank: 10

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS4-1 EK50  9 75 Vagač Daniel - Teššerová Jana
2 NSNS3= NK140  4 33
3 EWNS2NT+2 S*3180  12 100 Ferková Želmí­ra - Herich Ivan
4 AllNS3+1 WQ  1305 42
5 NSEW4= NA620  3 25 Siničáková Marta - Gregová Kristí­na
6 EWEW4= S9130  0 0
7 AllNS3NT-1 W10100  12 100 Brezová Drahomí­ra - Donocik Henrich
8 noneNS3-3 E9150  12 100
9 EWEW2= S990  8 67 Horňák Mirko - Horňáková Katarí­na
10 AllEW6-1 S8  10011 92
11 noneNS4+1 WK  4504 33 Ploščicová Lenka - Ploščica Miroslav
12 NSNS2NT= EK  1204 33
13 AllEW2NT+1 S2150  4 33 Pavlí­k Tomáš - Kišdajová Svetlana
14 noneEW3= WQ  1409 75
15 NSEW2+1 N5140  4 33 Šikra Branislav - Horňáková Anna
16 EWEW4+1 EJ  65010 83
17 noneEW1NT+3 S7180  10 83 Frajt Ján - Varga Tibor
18 NSEW5x-3 EK500  0 0
19 EWEW4+1 N2450  4 33 Menyhért Tibor - Štofková Judita
20 AllEW4= S3620  6 50
21 NSNS4-1 EK50  11 92 Škerlí­k Anton - Munka Vladimí­r
22 EWNS3-2 S10  1001 8
23 AllNS1NT+2 W4  1505 42 Belčák Vojtech - Vancák Vladimí­r
24 noneNS2= E*J  1104 33
25 EWEW3= N2140  2 17 Babničová Vlasta - Loví­šková Eva
26 AllEW3NT+1 SK630  3 25



complete result