Jankov Janco - Pavlí­k Tomáš • 1st round private score card
pair number: 6 • MP:-VUS- • score:0.00% •  round rank: 12

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS3-1 NQ  503 30 Varga Tibor - Štofková Judita
2 NSNS4-1 E450  9 90
3 EWEW3NT+3 W2  6909 90 Horňák Mirko - Munka Vladimí­r
4 AllEW3x-1 EK200  0 0
5 NSEW2-1 WJ50  7 70 Ploščica Miroslav - Števák Dušan
6 EWEW2NT= N5120  0 0
7 AllNS4-2 NK  2002 20 Frajt Ján - Jakubí­k Vladimí­r
8 noneNS2NT-3 N*2  1501 10
9 EWNS2NT-1 E4100  6 60 Gabrik Oto - Herich Ivan
10 AllNS3NT+1 W5  6300 0
11 noneEW1NT= N*390  8 80 Declerq George - Chmelárová Alžbeta
12 NSEW3= NA140  2 20
13 AllNS3+1 EA  1300 0 Vagač Daniel - Teššerová Jana
14 noneNS3NT+1 S5430  9 90
15 NSEW3+1 SK130  4 40 Belčák Vojtech - Vancák Vladimí­r
16 EWEW3NT+1 N5430  5 50
17 noneNS4+2 S5480  4 40 Babničová Vlasta - Loví­šková Eva
18 NSNS4-2 S8  2006 60
19 EWEW2NT= S4120  3 30 Šimonová Alica - Nováková Viera
20 AllEW2+1 SK140  0 0
21 NSNS3-2 E10100  8 80 Siničáková Marta - Komí­nková Alena
22 EWNS3= WK  1402 20



complete result