Gregová Kristína - Siničáková Marta • 1st round private score card
pair number: 3 • MP:86.00 • score:59.72% •  round rank: 1

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3NT-3 N2  1506 100 Menyhért Tibor - Vancák Vladimír
2 NSEW4-1 W850  1 17
3 EWEW6+1 WQ  14605 83
4 AllEW3+1 E6  1705 83 Škerlík Anton - Munka Vladimír
5 NSEW3NT-1 N3  1005 83
6 EWEW4-1 NA  506 100
7 AllEW3-1 SK  1005 83 Šikra Branislav - Pavlík Tomáš
8 noneEW5x-3 EA500  2 33
9 EWEW2NT-2 WA200  2 33
10 AllNS3+1 E2  1304 67 Brezová Drahomíra - Donocik Henrich
11 noneNS4-4 W10200  6 100
12 NSNS1NT-1 E550  3 50
16 EWNS4= W9  6204 67 Vagač Daniel - Teššerová Jana
17 noneNS3NT= E6  4002 33
18 NSNS4-1 S10  1004 67
19 EWNS4+2 S8480  2 33 Ploščicová Lenka - Ploščica Miroslav
20 AllNS3NT-2 S3  2000 0
21 NSNS2+2 E3  1702 33
22 EWEW3-2 N7  1005 83 Skalka Peter - Skalková Hedviga
23 AllEW2+2 WK  1706 100
24 noneEW3= E6  1404 67
25 EWNS2+1 NA140  4 67 Belčák Vojtech - Babničová Vlasta
26 AllNS2+1 W10  1400 0
27 noneNS4= E*K  1303 50



complete result