Števák Dušan - Ploščica Miroslav • 1st round private score card
pair number: 11 • MP:138.00 • score:57.50% •  round rank: 3

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW3= NJ140  5 50 Menyhért Tibor - Štofková Judita
2 NSEW2-2 EJ100  3 30
3 EWNS5+1 W5  6807 70 Varga Tibor - Gabrik Oto
4 AllNS2-1 S9  1005 50
5 NSNS3-2 W7100  8 80 Declerq George - Chmelárová Alžbeta
6 EWNS2-1 NQ  504 40
7 AllEW6NTx-4 NK  110010 100 Belčák Vojtech - Vancák Vladimír
8 noneEW2NT+2 S2180  0 0
9 EWNSpass-   -  9 90 Siničáková Marta - Gregová Kristína
10 AllNS6= S51430  7 70
11 noneNS3-2 NA  1000 0 Babničová Vlasta - Lovíšková Eva
12 NSNS4= WA  4203 30
13 AllEW1NTx-1 N8  2005 50 Skalka Peter - Skalková Hedviga
14 noneEW1x= E5  16010 100
15 NSNS3NT+3 S3690  8 80 Šimonová Alica - Nováková Viera
16 EWNS3NT= S10400  10 100
17 noneEW4+1 E10  4506 60 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
18 NSEW3+1 N9170  3 30
19 EWNS1NT= N590  10 100 Ferková Želmíra - Herich Ivan
20 AllNS3= W6  1106 60
23 AllEW2= EA  1104 40 Vagač Daniel - Teššerová Jana
24 noneEW2NT+2 W6  1806 60
25 EWEW2+1 E10  1408 80 Škerlík Anton - Munka Vladimír
26 AllEW1NT+1 S5120  1 10



complete result