Gregová Kristí­na - Munka Vladimí­r • 1st round private score card
pair number: 4 • MP:187.67 • score:60.15% •  round rank: 2

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS4-2 EK100  10 83 Ploščica Miroslav - Ploščicová Lenka
2 NSNS3+1 W9  13012 100
3 EWEW4+1 WQ  6504 33 Kronová Mária - Štofková Judita
4 AllEW4= NA130  5 42
5 NSNS3+1 W7  1707 58 Šimonová Alica - Nováková Viera
6 EWNS1NT+1 N2120  10 83
7 AllEW4+1 W9  6509 75 Jankov Janco - Pavlí­k Tomáš
8 noneEW3-3 NK  15012 100
9 EWEW1NT+2 EK  15010 83 Horňáková Katarí­na - Horňák Mirko
10 AllEW1NT-1 EK100  2 17
11 noneEW3-2 EA100  6 50 Škerlí­k Anton - Babničová Vlasta
12 NSEW2= EA  1104 33
13 AllEW1NT+2 S7150  3 25 Siničáková Marta - Komí­nková Alena
14 noneEW5x= WK  65012 100
15 NSNS3-1 SA  10010.67 89 Skalka Peter - Skalková Hedviga
16 EWNS3NT-1 N5  504 33
17 noneNS4+1 S10450  10 83 Varga Tibor - Menyhért Tibor
18 NSNS2+1 E4  1104 33
19 EWEW4= E9  6209 75 Ferková Želmí­ra - Herich Ivan
20 AllEW2+3 WQ  1509 75
21 NSNS3+1 SK170  5 42 Frajt Ján - Jakubí­k Vladimí­r
22 EWNS3NT+1 S9430  7 58
23 AllNS2= S4110  10 83 Belčák Vojtech - Vancák Vladimí­r
24 noneNS4+1 W8  4501 8
25 EWEW3-2 S7  1009 75 Donocik Henrich - Brezová Drahomí­ra
26 AllEW3+2 W6  2003 25



complete result