Šimonová Alica - Nováková Viera • 1st round private score card
pair number: 7 • MP:171.83 • score:55.07% •  round rank: 6

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneNS1+2 EK  1403 25 Škerlí­k Anton - Babničová Vlasta
2 NSNS3= W10  1409 75
3 EWNS4+1 WK  6508 67 Frajt Ján - Jakubí­k Vladimí­r
4 AllNS2+1 N8110  1 8
5 NSEW3+1 W7  1705 42 Gregová Kristí­na - Munka Vladimí­r
6 EWEW1NT+1 N2120  2 17
7 AllNS4-1 W2100  12 100 Siničáková Marta - Komí­nková Alena
8 noneNS5-1 NK  502 17
9 EWEW1NT= EA  906 50 Ploščica Miroslav - Ploščicová Lenka
10 AllEW1NT+3 EK  18010 83
11 noneNS3-1 S6  502 17 Kronová Mária - Štofková Judita
12 NSNS3= EK  1404 33
13 AllEW3-1 W8100  6 50 Jankov Janco - Pavlí­k Tomáš
14 noneEW4x-2 NK  3002 17
15 NSEW4x-2 N..  50011.83 99 Jankov Janco - Pavlí­k Tomáš
16 EWEW3NT= NJ400  3 25
17 noneEW4= SJ420  9 75 Ferková Želmí­ra - Herich Ivan
18 NSEW3+2 E10  15012 100
19 EWEW4-1 E9100  2 17 Belčák Vojtech - Vancák Vladimí­r
20 AllEW2-3 S*9  30012 100
21 NSNS3NT+1 S2630  8 67 Horňáková Katarí­na - Horňák Mirko
22 EWNS3NT+2 NQ460  10 83
23 AllNS2NT-1 NA  1007 58 Donocik Henrich - Brezová Drahomí­ra
24 noneNS1+4 W8  20012 100
25 EWEW3NT-1 N3  504 33 Skalka Peter - Skalková Hedviga
26 AllEW4+1 WA  65010 83



complete result