Šimonová Alica - Nováková Viera • 1st round private score card
pair number: 7 • MP:81.00 • score:50.63% •  round rank: 5

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW6= NQ920  1 13 Ploščica Miroslav - Belčák Vojtech
2 NSEW4-2 EK100  0 0
3 EWNS3+2 W7  2005 63 Vagač Daniel - Teššerová Jana
4 AllNS1+2 WA  1404 50
5 NSEW5-2 NK  2006 75 Declerq George - Chmelárová Alžbeta
6 EWEW5NT-3 E3300  0 0
7 AllNS4+2 S3680  7 88 Siničáková Marta - Gregová Kristí­na
8 noneNS4-1 WQ50  6 75
9 EWEW6= SK920  1 13 Menyhért Tibor - Šikra Branislav
10 AllEW4= WA  1304 50
11 noneNS4x= SA590  8 100 Skalka Peter - Skalková Hedviga
12 NSNS2+1 E8  1102 25
13 AllNS2+1 EA  1406 75 Hencz Koloman - Munka Vladimí­r
14 noneNS1NT= W7  906 75
15 NSEW5= W10  4504 50 Frajt Ján - Babničová Vlasta
16 EWEW3NT= E6  6008 100
17 noneEW4-1 W850  1 13 Ploščicová Lenka - Pavlí­k Tomáš
18 NSEW3+1 WA  1305 63
19 EWNS4-2 EK200  6 75 Herich Ivan - Ferková Želmí­ra
20 AllNS4+2 N6680  1 13



complete result