Gregová Kristí­na - Siničáková Marta • 1st round private score card
pair number: 3 • MP:69.25 • score:32.06% •  round rank: 10

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW5+2 N7510  2 25 Horňák Mirko - Horňáková Katarí­na
2 NSEW4-1 EK50  3 38
3 EWEW2NT= E10  1208 100
4 AllEW2-2 WA200  1 13 Belčák Vojtech - Vancák Vladimí­r
5 NSEW1+2 E7  1404 50
6 EWEW3NT-3 N6  1508 100
7 AllEW2NT= S3120  4 50 Števák Dušan - Ploščica Miroslav
8 noneEW3x-4 EK800  0 0
9 EWEW4= N2420  1 13
10 AllNS4= EA  6201 13 Škerlí­k Anton - Munka Vladimí­r
11 noneNS3= N8140  4 50
12 NSNS3NT+1 W6  4300.25 3
13 AllEW1NT-1 EQ100  0 0 Varga Tibor - Gabrik Oto
14 noneEW2x-2 E7300  0 0
15 NSEW3= EK  1100 0
16 EWNS4= N7420  3 38 Vagač Daniel - Teššerová Jana
17 noneNS3NT+1 N10430  0 0
18 NSNS4-1 W250  6 75
19 EWNS4-1 EA100  5 63 Šikra Branislav - Pavlí­k Tomáš
20 AllNS3-1 S6  1000 0
21 NSNS3NT-2 S2  2003 38
22 EWEW5= WK  6504 50 Babničová Vlasta - Štofková Judita
23 AllEW4-2 S6  2007 88
24 noneEW5-1 EK50  1 13
25 EWNS4= SJ420  0 0 Menyhért Tibor - Nováková Viera
26 AllNS5= NQ600  0 0
27 noneNS3+1 SA170  4 50



complete result