Munka Vladimír - Vagač Daniel • 1st round private score card
pair number: 11 • MP:647.8 • score:53.98% •  round rank: 6

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
3 EWNS4= SJ420  38 76 Belčák Vojtech - Vancák Vladimír
4 AllNS4+1 SQ650  38 76
5 NSEW4+1 E2  45046.7 93 Faltusova Jana - Drotárová Dana
6 EWEW4-3 N10  15038 76
7 AllNS3-1 E10100  42.3 85 Ferková Želmíra - Szorátiová Etela
8 noneNS4-2 NK  1003.3 7
9 EWNS3= N2110  25 50 Nováková Viera - Šimonová Alica
10 AllNS6+1 E4  146012 24
11 noneEW3NT-1 E450  25 50 Šikra Michal - Faltus Ľudovít
12 NSEW2-2 S7  2007.7 15
13 AllEW4-1 NA  10016.3 33 Lohay Karol - Hencz Koloman
14 noneEW3NT+4 E7  52033.7 67
15 NSEW3NT-1 E350  25 50 Jurčišin Peter - Bessler Vojtech
16 EWEW2+2 E5  17046.7 93
17 noneEW3NT-2 W3100  3.3 7 Janočko Michal - Vovk Vladyslav
18 NSEW4-1 E450  12 24
19 EWNS2+3 E7  15046.7 93 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
20 AllNS4= WJ  62046.7 93
21 NSNS3= N2110  29.3 59 Demczyk Michal - Muska Vasil
22 EWNS3NT-1 N8  5020.7 41
23 AllEW6= N101430  33.7 67 Onder Jozef - Šikra Branislav
24 noneEW4-1 S2  5038 76
25 EWNS2+1 WA  11012 24 Siničáková Marta - Štofková Judita
26 AllNS2+1 S4110  7.7 15



round result complete result