Lohay Karol - Hencz Koloman • 2nd round private score card
pair number: 5 • MP:650.3 • score:54.19% •  round rank: 4

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Round
rank    % 
Actual
rank
Opponents players
NS EW
11 noneEW3= W2  14025 507   50.00  5 Munka Vladimír - Vagač Daniel
12 NSEW3+1 W9  17020.7 417   45.70  4
7 AllNSpass    0  25 508   47.13  4 Ferková Želmíra - Szorátiová Etela
8 noneNS3NT+3 N3490  46.7 935   58.70  2
5 NSNS6-1 SK  1003.3 77   48.28  4 Nováková Viera - Šimonová Alica
6 EWNS3NT+1 SQ430  46.7 934   55.80  2
15 NSEW3-1 S7  10016.3 335   52.49  2 Onder Jozef - Šikra Branislav
16 EWEW6NT= N7990  7.7 158   47.85  3
17 noneNS3+2 E4  15029.3 598   49.04  3 Siničáková Marta - Štofková Judita
18 NSNS3NT-1 E550  46.7 934   53.48  1
13 AllEW4-1 EK100  16.3 338   51.58  2 Jurčišin Peter - Bessler Vojtech
14 noneEW2+1 E6  14042.3 855   54.33  2
23 AllNS4x-6 WA1700  46.7 932   57.34  1 Horňák Mirko - Horňáková Katarína
24 noneNS3x-5 SK  11003.3 74   53.71  1
1 noneNS1NT-2 W4100  25 505   53.47  1 Faltusova Jana - Drotárová Dana
2 NSNS5+2 EJ  44046.7 934   55.96  1
19 EWNS3+1 NQ170  20.7 413   55.11  1 Šikra Michal - Faltus Ľudovít
20 AllNS3NT+2 NQ660  42.3 853   56.74  1
21 NSEW2+1 S10140  12 244   55.02  3 Janočko Michal - Vovk Vladyslav
22 EWEW3+1 N4170  40.6 813   56.33  2
9 EWEW4+1 WA  15025 503   56.03  1 Demczyk Michal - Muska Vasil
10 AllEW3-1 WA100  29.3 593   56.15  1
3 EWEW4= S2420  12 244   54.75  1 Belčák Vojtech - Vancák Vladimír
4 AllEW3NT+1 N3630  20.7 414   54.19  2



round result complete result