Kronová Maria - Štofková Juditta • 1st round private score card
pair number: 2 • MP:67.00 • score:46.53% •  round rank: 7

Board Vuln Line Contract By Lead Result  MP  Score
%
Opponents players
NS EW
1 noneEW1+3 NA170  1 17 Faltus Ľudovít - Šikra Michal
2 NSEW1NT-2 S7  2006 100
3 EWEW4= NA420  3 50
4 AllEW3NT-2 N6  2005 83 Zlamálová Jana - Lohay Karol
5 NSEW2= N6110  0 0
6 EWEW4x-3 WQ800  0 0
7 AllNS4= NA620  3 50 Ploščica Miroslav - Pavlík Tomáš
8 noneNS2-1 S10  506 100
9 EWNS3NT-1 S9  500 0
13 AllNS4+1 N8650  5 83 Siničaková Marta - Nováková Viera
14 noneNS4x-1 SA  1000 0
15 NSNS3-1 N10  1003 50
16 EWNS4+3 W2  7105 83 Vagač Daniel - Teššerová Jana
17 noneNS5= SA450  5 83
18 NSNS5-3 NK  3000 0
19 EWEW4+1 SK150  1 17 Varga Tibor - Babničová Vlasta
20 AllEW6-1 S3  1005 83
21 NSEW4= WK  4206 100
22 EWNS2= EK  900 0 Frajt Ján - Belčák Vojtech
23 AllNS3-1 E9100  4 67
24 noneNS3-2 N5  1001 17
25 EWEW3NT+3 E2  6900 0 Hencz Koloman - Munka Vladimír
26 AllEW3= W2  1106 100
27 noneEW3+1 WK  1702 33



complete result