Score sheet for deal no: 1 • 1st round

select deal:  <<  <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   >  >>
# Players BBO Contract By Lead Result MPs Score %
NS EW NS EW NS EW NS EW
1 Fekeshazy - VafekováKruczek - StrzyzGIB5x-4 W K 800   20 0 100 0
2 Demcmyk - MuskaWuster - TovariGIB4x-3 E J 500   17 3 85 15
3 Faltus - ŠikraKrátký - HenczGIB5x-3 W K 500   17 3 85 15
4 Štofková - BelčákHorňák - HorňákováGIB4x-2 W A 300   13 7 65 35
5 Himinec - JanočkoSlabeycius - HoraGIB4x-2 W A 300   13 7 65 35
6 Šikra - VancákGraf - FerkováGIB4-1 N Q   50 10 10 50 50
7 Volosyansky - HimineczSuchá - MokráňGIB5-2 S J   100 5 15 25 75
8 Drotárová - OnderBelčák - PloščicaGIB4x-1 N J   100 5 15 25 75
9 Baryla - KwiatkowskiŠimonová - NovákováGIB4x-1 N 6   100 5 15 25 75
10 Gala - IvanisovGarbacik - NideckiGIB4-2 N J   100 5 15 25 75
11 Szczerba - KadulaMenyhért - MunkaGIB5x-2 N J   300 0 20 0 100
Deal:1 Dealer:North  vul.:none
 4
KT943
43
  AK863
KQ765 JT93
AQJ8
Q87652 JT9
54 Q2
  A82
  7652
  AK
  JT97
 
 
N
N  
10
5
9
4
8
S  
10
6
9
5
8
E  
3
7
4
8
5
W  
3
7
4
8
5

  Minimax:  by 4, CNS130


private score sheet
round result
complete result